跌破增發(fā)價的定增股一度被認(rèn)為是市場的另一個價值洼地,不僅意味著中小投資者可以以低于大股東、機(jī)構(gòu)投資者的價格買到更便宜的股票,而且不受定向增發(fā)鎖定期限(多為12個月內(nèi),大股東認(rèn)購部分為36個月)限制。
證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至6月24日,近一年以來已實施完成定向增發(fā)的上市公司共186家,其中股價跌破定增發(fā)行價的有85家,占比約45.70%。這85家公司中,主板46家,中小板21家,創(chuàng)業(yè)板18家。
最新收盤價與增發(fā)價相比較,59只個股折價率超過10%,39只折價更是超過20%。其中折價幅度排名居前的分別是*ST高升折價69.44%;雙林股份折價68.33%;南京新百折價67.63%。
從估值來看,31只定增破發(fā)個股動態(tài)市盈率低于30倍,其中16只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的農(nóng)業(yè)銀行,僅5.23倍。(數(shù)據(jù)寶)
近一年以來部分跌破定增價格股票一覽
| 代碼 | 簡稱 | 實施日期 | 增發(fā)價(元) |
最新收盤價 (元) |
折價率 (%) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000971 | *ST 高升 | 2018.10.25 | 7.56 | 2.31 | -69.44 | 11.82 |
| 300100 | 雙林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 7.91 | -68.33 | 54.43 |
| 600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 10.69 | -67.63 | 10.58 |
| 002787 | 華源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 7.41 | -54.68 | 78.35 |
| 000040 | 東旭藍(lán)天 | 2018.11.29 | 13.36 | 6.93 | -48.13 | 138.14 |
| 000868 | *ST 安凱 | 2018.07.26 | 5.16 | 2.76 | -46.51 | 26.34 |
| 002160 | 常鋁股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.70 | -46.06 | - |
| 300409 | 道氏技術(shù) | 2018.11.26 | 24.18 | 13.23 | -45.29 | - |
| 002470 | 金 正 大 | 2018.10.16 | 7.29 | 3.99 | -45.27 | 11.97 |
| 603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 8.54 | -45.14 | 25.47 |
| 002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 3.11 | -42.73 | - |
| 002739 | 萬達(dá)電影 | 2019.05.24 | 33.20 | 19.11 | -42.44 | 23.29 |
| 002707 | 眾信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 6.17 | -42.39 | 21.05 |
| 300209 | 天澤信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 12.78 | -41.86 | - |
| 300323 | 華燦光電 | 2018.09.27 | 10.78 | 6.48 | -39.89 | - |
| 600959 | 江蘇有線 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.57 | -37.09 | 68.26 |
| 300680 | 隆盛科技 | 2018.08.13 | 30.89 | 19.80 | -35.90 | 99.50 |
| 002740 | 愛 迪 爾 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.87 | -35.49 | 51.95 |
| 300140 | 中環(huán)裝備 | 2019.01.21 | 16.38 | 10.69 | -34.74 | 71.37 |
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 2019.02.25 | 6.00 | 4.01 | -33.17 | 38.36 |
| 300363 | 博騰股份 | 2018.06.25 | 12.39 | 8.25 | -32.99 | 67.80 |
| 600015 | 華夏銀行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.79 | -31.67 | 6.51 |
| 002061 | 浙江交科 | 2018.08.31 | 9.19 | 6.23 | -30.90 | 41.96 |
| 300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 19.53 | -30.27 | 57.45 |
| 603299 | 蘇鹽井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 7.16 | -29.67 | 9.44 |
| 000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 16.24 | -28.83 | 39.79 |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | 2018.08.22 | 7.79 | 5.59 | -27.96 | 143.13 |
| 002738 | 中礦資源 | 2018.09.13 | 23.83 | 17.18 | -27.91 | 41.92 |
| 300065 | 海 蘭 信 | 2018.10.24 | 16.85 | 12.33 | -26.64 | 42.00 |
| 600579 | 天 華 院 | 2019.04.23 | 12.93 | 9.51 | -26.45 | - |
| 600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 2018.07.24 | 5.90 | 4.23 | -26.20 | 1156.18 |
| 000889 | 中嘉博創(chuàng) | 2018.10.12 | 15.34 | 11.34 | -26.08 | 36.19 |
| 300732 | 設(shè) 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 20.73 | -23.86 | 21.33 |
| 601212 | 白銀有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 4.69 | -23.74 | 137.65 |
| 002745 | 木 林 森 | 2018.08.13 | 15.71 | 11.79 | -23.73 | 22.11 |
| 300091 | 金 通 靈 | 2018.07.17 | 13.06 | 5.23 | -23.68 | 28.89 |
| 001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 16.55 | -22.88 | 9.11 |
| 002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 2018.08.31 | 18.58 | 14.37 | -22.42 | 36.06 |
| 000987 | 越秀金控 | 2018.10.26 | 11.89 | 9.30 | -21.03 | 23.78 |
| 000697 | 煉石航空 | 2018.11.01 | 14.26 | 11.51 | -19.28 | - |
| 603936 | 博敏電子 | 2018.08.09 | 21.93 | 12.75 | -18.14 | 56.95 |
| 300343 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 2018.12.26 | 9.37 | 7.69 | -17.93 | 34.17 |
| 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 2018.08.23 | 37.66 | 8.86 | -17.63 | 229.19 |
| 000019 | 深糧控股 | 2018.10.30 | 8.96 | 7.35 | -16.83 | 17.46 |
| 002765 | 藍(lán)黛傳動 | 2019.05.28 | 7.20 | 5.99 | -16.81 | - |
| 600798 | 寧波海運 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.73 | -16.69 | 33.24 |
| 000930 | 中糧生化 | 2018.12.18 | 9.38 | 7.81 | -16.51 | 62.27 |
| 002806 | 華鋒股份 | 2018.09.17 | 21.13 | 17.62 | -16.21 | - |
| 600691 | 陽煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.71 | -16.10 | 236.58 |
| 600645 | 中源協(xié)和 | 2018.08.27 | 21.36 | 18.10 | -15.26 | 64.58 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
寧波銀行申請元宇宙商標(biāo) 是
建設(shè)初心不動搖——圣軒草業(yè)
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



