12月21日,農業農村部公示了2020年全國農業產業化龍頭企業100強和專項10強名單。
據悉,按照《中國農業產業化龍頭企業協會關于開展全國農業產業化龍頭企業100強推介活動的通知》要求,經企業自愿申報和專家審核,擬將中糧集團有限公司等確定為2020年全國農業產業化龍頭企業100強和專項10強。
其中,全國農業產業化龍頭企業100強中,河南10家企業上榜。輔仁藥業集團有限公司位列全國農業產業化龍頭企業科技創新10強企業;河南雙匯投資發展股份有限公司被評為全國農業產業化龍頭企業聯農帶農10強企業;全國農業產業化龍頭企業產業融合發展10強名單中,牧原食品股份有限公司榜上有名。
全國農業產業化龍頭企業100強
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 中糧集團有限公司 |
| 2 | 新希望集團有限公司 |
| 3 | 北京首農食品集團有限公司 |
| 4 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
| 5 | 正邦集團有限公司 |
| 6 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
| 7 | 溫氏食品集團股份有限公司 |
| 8 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 |
| 9 | 宜賓五糧液股份有限公司 |
| 10 | 稻花香集團 |
| 11 | 五得利面粉集團有限公司 |
| 12 | 廣東海大集團股份有限公司 |
| 13 | 九三糧油工業集團有限公司 |
| 14 | 中國農業發展集團有限公司 |
| 15 | 北京順鑫控股集團有限公司 |
| 16 | 廈門象嶼股份有限公司 |
| 17 | 香馳控股有限公司 |
| 18 | 通威股份有限公司 |
| 19 | 牧原食品股份有限公司 |
| 20 | 新希望六和飼料股份有限公司 |
| 21 | 云南農墾集團有限責任公司 |
| 22 | 農夫山泉股份有限公司 |
| 23 | 光明乳業股份有限公司 |
| 24 | 北京二商肉類食品集團有限公司 |
| 25 | 今麥郎投資有限公司 |
| 26 | 中糧生物科技股份有限公司 |
| 27 | 三河匯福糧油集團有限公司 |
| 28 | 諸城外貿有限責任公司 |
| 29 | 中糧屯河糖業股份有限公司 |
| 30 | 北京大北農科技集團股份有限公司 |
| 31 | 遼寧禾豐牧業股份有限公司 |
| 32 | 梅花生物科技集團股份有限公司 |
| 33 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 |
| 34 | 福建圣農控股集團有限公司 |
| 35 | 唐人神集團股份有限公司 |
| 36 | 四川高金實業集團股份有限公司 |
| 37 | 勁牌有限公司 |
| 38 | 陜西糧農集團有限責任公司 |
| 39 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 |
| 40 | 山西錦繡大象農牧股份有限公司 |
| 41 | 浙江省農村發展集團有限公司 |
| 42 | 石家莊君樂寶乳業有限公司 |
| 43 | 輔仁藥業集團有限公司 |
| 44 | 永輝超市股份有限公司 |
| 45 | 修正藥業集團股份有限公司 |
| 46 | 廣東省廣墾橡膠集團有限公司 |
| 47 | 得利斯集團有限公司 |
| 48 | 四川鐵騎力士實業有限公司 |
| 49 | 東方集團糧油食品有限公司 |
| 50 | 新疆利華(集團)股份有限公司 |
| 51 | 新疆果業集團有限公司 |
| 52 | 科迪食品集團股份有限公司 |
| 53 | 玉鋒實業集團有限公司 |
| 54 | 廣西桂林市桂柳家禽有限責任公司 |
| 55 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 |
| 56 | 四川特驅投資集團有限公司 |
| 57 | 河北金沙河面業集團有限責任公司 |
| 58 | 江蘇立華牧業股份有限公司 |
| 59 | 山東三星集團有限公司 |
| 60 | 湖南九鼎科技(集團)有限公司 |
| 61 | 鑫榮懋集團股份有限公司 |
| 62 | 廣東天禾農資股份有限公司 |
| 63 | 青島九聯集團股份有限公司 |
| 64 | 大亞圣象家居股份有限公司 |
| 65 | 濟南圣泉集團股份有限公司 |
| 66 | 上海蔬菜(集團)有限公司 |
| 67 | 秦皇島金海糧油工業有限公司 |
| 68 | 吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司 |
| 69 | 浙江華統肉制品股份有限公司 |
| 70 | 湖南省茶業集團股份有限公司 |
| 71 | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司 |
| 72 | 光明米業(集團)有限公司 |
| 73 | 華寶食品股份有限公司 |
| 74 | 菱花集團有限公司 |
| 75 | 石羊農業集團股份有限公司 |
| 76 | 紅星實業集團有限公司 |
| 77 | 鄭州思念食品有限公司 |
| 78 | 好想你健康食品股份有限公司 |
| 79 | 龍大食品集團有限公司 |
| 80 | 河南新野紡織股份有限公司 |
| 81 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 |
| 82 | 天方藥業有限公司 |
| 83 | 三全食品股份有限公司 |
| 84 | 河南華英農業發展股份有限公司 |
| 85 | 浙江歐詩漫集團有限公司 |
| 86 | 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 |
| 87 | 廣西揚翔股份有限公司 |
| 88 | 廣西黑五類食品集團有限責任公司 |
| 89 | 江蘇銀寶控股集團有限公司 |
| 90 | 廣東恒興飼料實業股份有限公司 |
| 91 | 北京德青源農業科技股份有限公司 |
| 92 | 福建省海新集團有限公司 |
| 93 | 福建安井食品股份有限公司 |
| 94 | 福建省晉江福源食品有限公司 |
| 95 | 浙江省土產畜產進出口集團有限公司 |
| 96 | 絕味食品股份有限公司 |
| 97 | 益海嘉里(興平)食品工業有限公司 |
| 98 | 湖北良品鋪子食品工業有限公司 |
| 99 | 洽洽食品股份有限公司 |
| 100 | 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 |
全國農業產業化龍頭企業科技創新10強
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 通威股份有限公司 |
| 2 | 輔仁藥業集團有限公司 |
| 3 | 菱花集團有限公司 |
| 4 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 |
| 5 | 濟南圣泉集團股份有限公司 |
| 6 | 遼寧禾豐牧業股份有限公司 |
| 7 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 |
| 8 | 山東三星集團有限公司 |
| 9 | 梅花生物科技集團股份有限公司 |
| 10 | 石家莊君樂寶乳業有限公司 |
全國農業產業化龍頭企業外貿出口10強
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 浙江省土產畜產進出口集團有限公司 |
| 2 | 梅花生物科技集團股份有限公司 |
| 3 | 浙江省糧油食品進出口股份有限公司 |
| 4 | 中國農業發展集團有限公司 |
| 5 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 |
| 6 | 柳橋集團有限公司 |
| 7 | 通威股份有限公司 |
| 8 | 中糧生物科技股份有限公司 |
| 9 | 龍大食品集團有限公司 |
| 10 | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司 |
全國農業產業化龍頭企業品牌影響力10強
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 北京首農食品集團有限公司 |
| 2 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
| 3 | 正邦集團有限公司 |
| 4 | 九三糧油工業集團有限公司 |
| 5 | 中國農業發展集團有限公司 |
| 6 | 五得利面粉集團有限公司 |
| 7 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
| 8 | 三河匯福糧油集團有限公司 |
| 9 | 稻花香集團 |
| 10 | 山東三星集團有限公司 |
全國農業產業化龍頭企業聯農帶農10強
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 五得利面粉集團有限公司 |
| 2 | 新希望集團有限公司 |
| 3 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 |
| 4 | 中糧集團有限公司 |
| 5 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 |
| 6 | 新疆果業集團有限公司 |
| 7 | 濟南圣泉集團股份有限公司 |
| 8 | 北京首農食品集團有限公司 |
| 9 | 牧原食品股份有限公司 |
| 10 | 香馳控股有限公司 |
全國農業產業化龍頭企業產業融合發展10強
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 九三糧油工業集團有限公司 |
| 2 | 諸城外貿有限責任公司 |
| 3 | 牧原食品股份有限公司 |
| 4 | 得利斯集團有限公司 |
| 5 | 修正藥業集團股份有限公司 |
| 6 | 遼寧禾豐牧業股份有限公司 |
| 7 | 北京大北農科技集團股份有限公司 |
| 8 | 廣東天禾農資股份有限公司 |
| 9 | 秦皇島金海糧油工業有限公司 |
| 10 | 河北金沙河面業集團有限責任公司 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
郴州市:桂陽外貿企業開足馬
Soul用戶程序員毅然辭職日夜
女車主通過"團團車行"賣車遇 



