11月05日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至(11月5日)下午收盤,滬指報3522.82點,漲63.18點,漲幅為1.83%;深成指報11939.81點,漲54.91點,漲幅為0.46%;創(chuàng)業(yè)板指報2564.72點,跌19.60點,跌幅為0.76%。A股成交量980.37億股,成交金額13721.82億元,比上一個交易日增38.23%。個股方面,1162只個股上漲,其中非ST股漲停50只,1202只個股下跌,其中非ST股跌停4只。從申萬行業(yè)來看,非銀金融、建筑裝飾、休閑服務等漲幅最大,漲幅分別為4.99%、4.61%、3.57%;農(nóng)林牧漁、傳媒、醫(yī)藥生物等跌幅最大,跌幅分別為-1.12%、-0.72%、-0.59%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非銀金融 | 4.99 | 1531.11 | 113.92 | 興業(yè)證券 | 10.04 |
| 建筑裝飾 | 4.61 | 516.16 | 97.96 | 中泰橋梁 | 10.00 |
| 休閑服務 | 3.57 | 107.73 | 35.31 | 宋城演藝 | 9.99 |
| 鋼鐵 | 3.19 | 154.22 | 92.84 | 本鋼板材 | 10.10 |
| 采掘 | 2.61 | 256.97 | 63.72 | 中礦資源 | 10.01 |
| 銀行 | 2.30 | 392.07 | 130.27 | 南京銀行 | 6.10 |
| 公用事業(yè) | 1.51 | 573.69 | 56.63 | 金鴻能源 | 9.99 |
| 交通運輸 | 1.46 | 492.70 | 51.85 | 廈門港務 | 10.00 |
| 家用電器 | 1.41 | 208.10 | 36.96 | 同洲電子 | 10.04 |
| 有色金屬 | 1.19 | 507.16 | 44.97 | 寶鈦股份 | 10.00 |
| 機械設(shè)備 | 0.95 | 962.38 | 31.03 | 金輪股份 | 9.99 |
| 建筑材料 | 0.87 | 205.86 | 24.50 | 恒通科技 | 10.00 |
| 通信 | 0.86 | 325.54 | 38.14 | 中國聯(lián)通 | 6.96 |
| 房地產(chǎn) | 0.75 | 638.06 | 25.70 | 海德股份 | 9.98 |
| 國防軍工 | 0.65 | 366.84 | 57.45 | 振芯科技 | 6.15 |
| 汽車 | 0.56 | 446.61 | 22.84 | 興民鋼圈 | 10.02 |
| 化工 | 0.49 | 823.94 | 14.48 | 再升科技 | 10.01 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 0.48 | 426.91 | 24.29 | 昆百大A | 10.05 |
| 紡織服裝 | 0.38 | 259.10 | 19.76 | 美盛文化 | 9.99 |
| 綜合 | 0.23 | 215.25 | 27.80 | 復旦復華 | 8.33 |
| 食品飲料 | 0.03 | 250.94 | 15.36 | 沱牌舍得 | 10.03 |
| 計算機 | -0.25 | 1060.21 | 18.70 | 高偉達 | -4.43 |
| 輕工制造 | -0.27 | 277.75 | 13.81 | *ST美利 | -4.98 |
| 電氣設(shè)備 | -0.33 | 552.42 | 17.20 | 長園集團 | -7.55 |
| 電子 | -0.35 | 548.74 | 17.01 | 大恒科技 | -5.92 |
| 醫(yī)藥生物 | -0.59 | 759.19 | 20.37 | 麗珠集團 | -3.97 |
| 傳媒 | -0.72 | 581.00 | 23.09 | 昆侖萬維 | -10.00 |
| 農(nóng)林牧漁 | -1.12 | 281.16 | 13.74 | 海大集團 | -4.19 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



