創5178點以來新低個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 6月15日以來 跌幅(%) | 最新收盤價 (元) | 市盈率 (倍) | 市凈率 (倍) | 所屬行業 (申萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600280 | 中央商場 | -50.61 | 10.60 | 52.98 | 7.13 | 商業貿易 |
| 002671 | 龍泉股份 | -35.62 | 15.00 | 182.03 | 4.48 | 建筑材料 |
| 000707 | 雙環科技 | -33.68 | 7.70 | 247.84 | 2.49 | 化工 |
| 002002 | 鴻達興業 | -31.21 | 27.35 | 62.96 | 6.67 | 化工 |
| 600866 | 星湖科技 | -11.54 | 7.36 | - | 3.67 | 食品飲料 |
| 300279 | 和晶科技 | -5.76 | 36.00 | 177.44 | 8.14 | 電子 |
| 300158 | 振東制藥 | -4.31 | 17.99 | 77.70 | 2.62 | 醫藥生物 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



