破凈個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新 每股凈資產(chǎn) (元) | 最新收盤價(jià) (元) | 市凈率 (倍) | 2015年6月15日以來 漲跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000898 | 鞍鋼股份 | 6.49 | 5.05 | 0.778 | -37.83 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 8.35 | 6.58 | 0.788 | -50.90 |
| 000709 | 河北鋼鐵 | 4.10 | 3.41 | 0.832 | -44.55 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 6.92 | 5.96 | 0.861 | -37.72 |
| 000959 | 首鋼股份 | 4.26 | 3.77 | 0.884 | -38.60 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.61 | 3.20 | 0.886 | -15.72 |
| 601818 | 光大銀行 | 4.64 | 4.33 | 0.934 | -30.39 |
| 601988 | 中國銀行 | 4.28 | 4.01 | 0.938 | -18.27 |
| 600123 | 蘭花科創(chuàng) | 8.52 | 8.00 | 0.939 | -44.47 |
| 600028 | 中國石化 | 5.58 | 5.26 | 0.943 | -31.17 |
| 601328 | 交通銀行 | 6.99 | 6.60 | 0.944 | -25.76 |
| 600782 | 新鋼股份 | 5.60 | 5.31 | 0.949 | -44.11 |
| 600508 | 上海能源 | 11.02 | 10.60 | 0.962 | -39.01 |
| 601398 | 工商銀行 | 4.71 | 4.65 | 0.986 | -10.50 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



