各板塊資金流向數據
| 所屬板塊 | 成交額 (億元) | 資金流 (億元) | 主力資金 (億元) | 主力凈流 量比昨日 增減(%) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滬市 | 5426.11 | 198.60 | 105.68 | 1313.40 | 1.95 |
| 深市主板 | 2110.79 | 88.02 | 44.80 | 7646.38 | 2.12 |
| 中小板 | 1640.07 | 92.77 | 50.28 | 197.27 | 3.07 |
| 創業板 | 2553.69 | 107.73 | 49.48 | 178.32 | 1.94 |
| 合計 | 11730.65 | 487.12 | 250.24 | 331.74 | 2.13 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



