11月09日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:30,今日滬指漲幅1.91%,A股成交量398.52億股,成交金額5836.76億元,比上一個交易日增57.65%。個股方面,979只個股上漲,其中非ST股漲停67只,1397只個股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業來看,銀行、非銀金融、采掘等漲幅最大,漲幅分別為5.36%、3.62%、2.51%;農林牧漁、商業貿易、國防軍工等跌幅最大,跌幅分別為-2.01%、-1.44%、-0.84%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 | 5.36 | 263.57 | 270.79 | 中信銀行 | 10.06 |
| 非銀金融 | 3.62 | 803.95 | 107.83 | 東興證券 | 10.00 |
| 采掘 | 2.51 | 112.13 | 90.92 | 恒泰艾普 | 9.97 |
| 建筑裝飾 | 1.63 | 184.65 | 70.11 | 杭蕭鋼構 | 7.95 |
| 化工 | 1.17 | 359.61 | 62.50 | 華鼎股份 | 10.04 |
| 房地產 | 1.10 | 261.09 | 72.21 | 鳳凰股份 | 10.03 |
| 汽車 | 1.07 | 196.16 | 47.40 | 繼峰股份 | 10.00 |
| 公用事業 | 1.04 | 214.32 | 72.95 | 錢江水利 | 10.04 |
| 機械設備 | 0.82 | 392.83 | 44.98 | 光力科技 | 10.00 |
| 計算機 | 0.73 | 475.74 | 27.19 | 海聯訊 | 10.02 |
| 休閑服務 | 0.72 | 41.55 | 9.30 | 金陵飯店 | 10.01 |
| 家用電器 | 0.60 | 82.01 | 49.46 | 奧馬電器 | 10.00 |
| 交通運輸 | 0.56 | 190.60 | 63.91 | 富臨運業 | 9.99 |
| 食品飲料 | 0.47 | 97.04 | 57.76 | 金字火腿 | 10.03 |
| 傳媒 | 0.40 | 260.24 | 64.80 | 全通教育 | 10.00 |
| 醫藥生物 | 0.36 | 296.61 | 47.21 | 華仁藥業 | 10.04 |
| 鋼鐵 | 0.32 | 53.12 | 47.97 | 武鋼股份 | 2.04 |
| 輕工制造 | 0.15 | 122.13 | 39.22 | 紫江企業 | 10.04 |
| 紡織服裝 | 0.04 | 106.25 | 38.60 | 曠達科技 | 10.04 |
| 綜合 | -0.02 | 84.40 | 32.04 | 工大高新 | -4.03 |
| 電子 | -0.11 | 260.28 | 20.98 | 宇順電子 | -10.01 |
| 建筑材料 | -0.16 | 72.55 | 47.71 | 南山控股 | -3.45 |
| 電氣設備 | -0.23 | 221.42 | 31.87 | 中能電氣 | -5.99 |
| 通信 | -0.42 | 127.61 | 21.67 | 邦訊技術 | -3.30 |
| 有色金屬 | -0.52 | 193.35 | 44.27 | 江粉磁材 | -5.75 |
| 國防軍工 | -0.84 | 116.04 | 63.43 | 中航黑豹 | -3.70 |
| 商業貿易 | -1.44 | 156.34 | 47.71 | 快樂購 | -5.73 |
| 農林牧漁 | -2.01 | 91.19 | 40.04 | 溫氏股份 | -6.72 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



