11月09日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(11月9日)中午收盤,滬指報3648.42點,漲58.39點,漲幅為1.63%;深成指報12392.19點,漲118.84點,漲幅為0.97%;創業板指報2704.78點,漲43.37點,漲幅為1.63%。A股成交量548.96億股,成交金額8143.30億元,比上一個交易日增40.40%。個股方面,1357只個股上漲,其中非ST股漲停80只,1005只個股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業來看,銀行、計算機、汽車等漲幅最大,漲幅分別為4.96%、2.76%、1.94%;農林牧漁、商業貿易、國防軍工等跌幅最大,跌幅分別為-1.91%、-0.50%、-0.22%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午11:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 | 4.96 | 339.87 | 218.81 | 中信銀行 | 10.06 |
| 計算機 | 2.76 | 680.25 | 19.99 | 海聯訊 | 10.02 |
| 汽車 | 1.94 | 285.51 | 37.93 | 恒立實業 | 10.03 |
| 采掘 | 1.70 | 149.74 | 65.39 | 西藏礦業 | 10.00 |
| 傳媒 | 1.65 | 353.17 | 35.25 | 全通教育 | 10.00 |
| 房地產 | 1.63 | 372.64 | 50.66 | 鳳凰股份 | 10.03 |
| 電氣設備 | 1.53 | 350.69 | 37.95 | 動力源 | 10.03 |
| 休閑服務 | 1.44 | 57.83 | 1.90 | 金陵飯店 | 10.01 |
| 化工 | 1.43 | 504.40 | 44.36 | 華鼎股份 | 10.04 |
| 交通運輸 | 1.43 | 273.15 | 52.49 | 富臨運業 | 9.99 |
| 醫藥生物 | 1.35 | 440.45 | 39.75 | 華仁藥業 | 10.04 |
| 機械設備 | 1.33 | 555.06 | 36.76 | 海源機械 | 10.00 |
| 家用電器 | 1.31 | 112.81 | 33.10 | 奧馬電器 | 10.00 |
| 食品飲料 | 1.29 | 140.03 | 48.21 | 金字火腿 | 10.03 |
| 電子 | 1.11 | 362.92 | 17.96 | GQY視訊 | 10.02 |
| 紡織服裝 | 1.05 | 149.41 | 29.61 | 曠達科技 | 10.04 |
| 輕工制造 | 1.01 | 166.50 | 18.79 | 紫江企業 | 10.04 |
| 公用事業 | 0.94 | 286.73 | 42.50 | 錢江水利 | 10.04 |
| 建筑材料 | 0.85 | 108.78 | 38.53 | 恒通科技 | 10.02 |
| 綜合 | 0.79 | 116.52 | 21.29 | 道博股份 | 9.40 |
| 建筑裝飾 | 0.72 | 254.65 | 48.94 | 鴻路鋼構 | 7.48 |
| 通信 | 0.43 | 175.31 | 11.98 | 宜通世紀 | 10.02 |
| 非銀金融 | 0.22 | 1045.91 | 61.92 | 渤海租賃 | 10.00 |
| 有色金屬 | 0.09 | 266.38 | 17.49 | 天齊鋰業 | 9.99 |
| 鋼鐵 | 0.01 | 73.98 | 30.02 | 永興特鋼 | 2.76 |
| 國防軍工 | -0.22 | 175.33 | 53.16 | 中船防務 | -2.03 |
| 商業貿易 | -0.50 | 214.81 | 30.09 | 南寧百貨 | -4.63 |
| 農林牧漁 | -1.91 | 130.47 | 22.13 | 溫氏股份 | -7.13 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



