連續(xù)下跌天數(shù)最多個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新收盤價 | 連跌天數(shù) | 累計跌幅 (%) | 日漲跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300498 | 溫氏股份 | 53.50 | 4 | -12.06 | -4.63 |
| 000025 | 特 力A | 72.25 | 3 | -13.98 | -1.03 |
| 002458 | 益生股份 | 27.20 | 3 | -7.70 | -3.24 |
| 000582 | 北部灣港 | 23.41 | 3 | -6.81 | -2.46 |
| 600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 7.78 | 3 | -5.01 | -1.39 |
| 600368 | 五洲交通 | 7.27 | 3 | -4.84 | -2.28 |
| 000659 | *ST 中富 | 4.91 | 3 | -4.29 | -1.80 |
| 603456 | 九洲藥業(yè) | 63.71 | 3 | -4.28 | -0.31 |
| 600753 | 東方銀星 | 30.73 | 3 | -3.55 | -0.23 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 51.33 | 3 | -2.88 | -0.29 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



