11月9日龍虎榜機構(gòu)資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構(gòu) 凈買入額 (萬元) | 機構(gòu) 買入金額 (萬元) | 機構(gòu) 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000687 | 華訊方舟 | 10.01 | 40975.27 | 40975.27 | 0.00 |
| 000762 | 西藏礦業(yè) | 10.00 | 14670.48 | 14670.48 | 0.00 |
| 000021 | 深 科 技 | 10.00 | 8193.80 | 17646.84 | 9453.04 |
| 000693 | 華澤鈷鎳 | 2.14 | 2225.05 | 5598.49 | 3373.44 |
| 000593 | 大通燃氣 | -0.17 | 951.20 | 951.20 | 0.00 |
| 000554 | 泰山石油 | 3.81 | -396.25 | 1831.67 | 2227.93 |
| 000020 | 深華發(fā)A | -5.22 | -1490.59 | 0.00 | 1490.59 |
| 000930 | 中糧生化 | 10.03 | -2859.06 | 0.00 | 2859.06 |
| 000031 | 中糧地產(chǎn) | 10.00 | -5521.66 | 4384.39 | 9906.05 |
| 000753 | 漳州發(fā)展 | -4.86 | -10883.24 | 0.00 | 10883.24 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



