11月09日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至今日收盤,滬指報(bào)收3646.88點(diǎn),漲跌幅1.58%;深成指報(bào)收12453.24點(diǎn),漲跌幅1.47%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收2724.62點(diǎn),漲跌幅2.37%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有783只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加;703只每筆成交量環(huán)比下降。其中同方國芯、新大新材、雙龍股份等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數(shù)來看,同洲電子、宇順電子、萬方發(fā)展等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說明這些個(gè)股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有3只個(gè)股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
11月9日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 同方國芯 | 10.01 | 19463 | 2352 |
| 300080 | 新大新材 | 9.99 | 11962 | 412 |
| 300108 | 雙龍股份 | 10.04 | 7805 | 384 |
| 002343 | 禾欣股份 | 10.00 | 13436 | 366 |
| 002477 | 雛鷹農(nóng)牧 | 10.00 | 4825 | 264 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 9.97 | 12205 | 258 |
| 300083 | 勁勝精密 | 10.01 | 4906 | 194 |
| 002680 | 黃海機(jī)械 | 9.99 | 1953 | 160 |
| 000532 | 力合股份 | 10.00 | 3116 | 129 |
| 002381 | 雙箭股份 | 10.02 | 3015 | 124 |
11月9日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002052 | 同洲電子 | 4.92 | 73233 | 17172 |
| 002289 | 宇順電子 | -10.01 | 788 | 2527 |
| 000638 | 萬方發(fā)展 | 9.98 | 21534 | 1947 |
| 300282 | 匯冠股份 | 6.05 | 13197 | 1498 |
| 002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 9.99 | 9795 | 1328 |
| 300327 | 中穎電子 | 10.02 | 15091 | 1191 |
| 300223 | 北京君正 | 1.98 | 17179 | 603 |
| 002723 | 金 萊 特 | 9.99 | 5466 | 552 |
| 300401 | 花園生物 | 8.38 | 14604 | 476 |
| 002738 | 中礦資源 | 2.69 | 19677 | 471 |
11月9日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個(gè)股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雙龍股份 | 10.04 | 7805 | 384 | 31 | 82 |
| 金 萊 特 | 9.99 | 2347 | 99 | 5466 | 552 |
| 桂林三金 | 10.00 | 2215 | 69 | 6242 | 70 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



