破凈個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新 每股凈資產(chǎn) (元) | 最新收盤價 (元) | 市凈率 (倍) | 2015年6月15日以來 漲跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000898 | 鞍鋼股份 | 6.49 | 5.08 | 0.782 | -37.46 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 8.35 | 6.58 | 0.788 | -50.90 |
| 000709 | 河北鋼鐵 | 4.10 | 3.51 | 0.856 | -42.93 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 6.92 | 6.01 | 0.869 | -37.20 |
| 000959 | 首鋼股份 | 4.26 | 3.81 | 0.894 | -37.95 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.61 | 3.29 | 0.911 | -13.35 |
| 600028 | 中國石化 | 5.58 | 5.39 | 0.966 | -29.47 |
| 601988 | 中國銀行 | 4.28 | 4.15 | 0.970 | -15.42 |
| 600123 | 蘭花科創(chuàng) | 8.52 | 8.36 | 0.981 | -41.97 |
| 600508 | 上海能源 | 11.02 | 10.81 | 0.981 | -37.80 |
| 601328 | 交通銀行 | 6.99 | 6.92 | 0.990 | -22.16 |
| 601818 | 光大銀行 | 4.64 | 4.62 | 0.997 | -25.72 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



