凈流入主力資金最多的中小創個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤 漲幅(%) | 主力資金 (億元) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 東方財富 | 14.55 | 11.21 | 10.35 |
| 300104 | 樂 視 網 | 8.42 | 5.08 | 4.41 |
| 002673 | 西部證券 | 29.41 | 26.07 | 2.41 |
| 002074 | 國軒高科 | 23.03 | 19.68 | 2.35 |
| 002506 | 協鑫集成 | 23.77 | 20.43 | 2.12 |
| 002373 | 千方科技 | 23.52 | 20.18 | 2.09 |
| 300359 | 全通教育 | 22.30 | 18.96 | 2.07 |
| 002466 | 天齊鋰業 | 29.30 | 25.96 | 2.00 |
| 002668 | 奧馬電器 | 33.09 | 29.75 | 1.97 |
| 002230 | 科大訊飛 | 7.11 | 3.77 | 1.94 |
| 300352 | 北 信 源 | 13.48 | 10.13 | 1.73 |
| 300133 | 華策影視 | 18.14 | 14.80 | 1.70 |
| 002739 | 萬達院線 | 10.13 | 6.79 | 1.67 |
| 002657 | 中科金財 | 13.47 | 10.13 | 1.62 |
| 002381 | 雙箭股份 | 33.15 | 29.81 | 1.61 |
凈流出主力資金最多的中小創個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤 漲幅(%) | 主力資金 (億元) |
|---|---|---|---|---|
| 002024 | 蘇寧云商 | -1.12 | -4.46 | -8.85 |
| 002500 | 山西證券 | 5.61 | 2.27 | -3.75 |
| 300498 | 溫氏股份 | -6.44 | -9.79 | -2.50 |
| 002571 | 德力股份 | -6.06 | -9.40 | -1.57 |
| 002179 | 中航光電 | -0.56 | -3.90 | -1.51 |
| 002497 | 雅化集團 | 1.59 | -1.75 | -1.43 |
| 300085 | 銀 之 杰 | 9.79 | 6.45 | -1.32 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 9.99 | 6.64 | -1.28 |
| 002202 | 金風科技 | 2.30 | -1.04 | -1.25 |
| 300088 | 長信科技 | 3.08 | -0.26 | -1.15 |
| 002002 | 鴻達興業 | -2.89 | -6.23 | -1.04 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.19 | -0.15 | -1.02 |
| 300413 | 快 樂 購 | -4.55 | -7.89 | -1.02 |
| 300074 | 華平股份 | 2.54 | -0.80 | -1.00 |
| 300053 | 歐 比 特 | 0.15 | -3.19 | -0.99 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



