連續(xù)5日或以上資金凈流出個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 資金凈流出 天數(shù) | 資金凈流出 金額 (億元) | 資金凈流出 比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000882 | 華聯(lián)股份 | 10 | 5.68 | 7.58 |
| 000025 | 特 力A | 9 | 5.09 | 4.00 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 8 | 4.16 | 6.77 |
| 600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 5 | 3.96 | 11.05 |
| 002369 | 卓翼科技 | 10 | 3.65 | 7.58 |
| 300191 | 潛能恒信 | 8 | 2.89 | 4.07 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 10 | 2.85 | 7.16 |
| 002470 | 金 正 大 | 5 | 2.47 | 12.27 |
| 601021 | 春秋航空 | 5 | 2.46 | 11.53 |
| 603166 | 福達(dá)股份 | 14 | 2.10 | 5.04 |
| 600586 | 金晶科技 | 5 | 2.01 | 10.39 |
| 000973 | 佛塑科技 | 5 | 2.00 | 4.39 |
| 000902 | 新 洋 豐 | 5 | 1.86 | 15.01 |
| 603223 | 恒通股份 | 5 | 1.79 | 7.46 |
| 603818 | 曲美家居 | 5 | 1.68 | 4.50 |
| 300369 | 綠盟科技 | 5 | 1.65 | 5.41 |
| 600183 | 生益科技 | 7 | 1.59 | 6.51 |
| 000582 | 北部灣港 | 7 | 1.40 | 7.61 |
| 601689 | 拓普集團(tuán) | 5 | 1.34 | 5.69 |
| 002076 | 雪 萊 特 | 11 | 1.29 | 4.70 |
| 000719 | 大地傳媒 | 5 | 1.28 | 7.40 |
| 002762 | 金發(fā)拉比 | 7 | 1.18 | 9.31 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 6 | 1.10 | 6.14 |
| 002548 | 金 新 農(nóng) | 5 | 1.05 | 5.41 |
| 002526 | 山東礦機(jī) | 5 | 1.02 | 4.44 |
| 603838 | 四通股份 | 5 | 1.01 | 4.30 |
| 603188 | 亞邦股份 | 5 | 0.98 | 6.59 |
| 300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 7 | 0.98 | 4.88 |
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 5 | 0.98 | 4.89 |
| 002045 | 國(guó)光電器 | 5 | 0.92 | 3.29 |
| 603116 | 紅 蜻 蜓 | 5 | 0.81 | 4.09 |
| 002563 | 森馬服飾 | 10 | 0.80 | 5.61 |
| 600870 | *ST 廈華 | 9 | 0.78 | 12.57 |
| 603808 | 歌 力 思 | 6 | 0.76 | 5.17 |
| 300447 | 全信股份 | 6 | 0.75 | 4.31 |
| 603558 | 健盛集團(tuán) | 5 | 0.75 | 8.04 |
| 002311 | 海大集團(tuán) | 7 | 0.74 | 6.63 |
| 600273 | 嘉化能源 | 7 | 0.73 | 3.27 |
| 002046 | 軸研科技 | 6 | 0.71 | 6.38 |
| 002746 | 仙壇股份 | 5 | 0.71 | 8.35 |
| 603456 | 九洲藥業(yè) | 6 | 0.69 | 10.68 |
| 002674 | 興業(yè)科技 | 5 | 0.60 | 16.99 |
| 300425 | 環(huán)能科技 | 6 | 0.57 | 4.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6 | 0.51 | 5.49 |
| 603018 | 設(shè)計(jì)股份 | 5 | 0.47 | 4.27 |
| 603699 | 紐威股份 | 5 | 0.47 | 4.75 |
| 000713 | 豐樂種業(yè) | 7 | 0.40 | 3.00 |
| 300430 | 誠(chéng) 益 通 | 5 | 0.40 | 3.59 |
| 600605 | 匯通能源 | 6 | 0.39 | 6.28 |
| 603368 | 柳州醫(yī)藥 | 5 | 0.37 | 7.26 |
| 601579 | 會(huì) 稽 山 | 5 | 0.36 | 7.80 |
| 000726 | 魯 泰 A | 5 | 0.36 | 2.75 |
| 000570 | 蘇常柴A | 5 | 0.36 | 3.07 |
| 000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 5 | 0.29 | 5.24 |
| 002566 | 益盛藥業(yè) | 5 | 0.26 | 2.57 |
| 000736 | 中房地產(chǎn) | 6 | 0.26 | 3.98 |
| 002134 | 天津普林 | 7 | 0.26 | 3.92 |
| 300362 | 天保重裝 | 6 | 0.24 | 5.25 |
| 300452 | 山河藥輔 | 5 | 0.20 | 2.29 |
| 600984 | *ST 建機(jī) | 5 | 0.16 | 5.25 |
| 000678 | 襄陽軸承 | 5 | 0.16 | 3.08 |
| 300421 | 力星股份 | 5 | 0.15 | 3.61 |
| 600779 | *ST 水井 | 6 | 0.12 | 2.95 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



