11月13日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至下午14:00,今日滬指漲幅-1.16%,A股成交量543.81億股,成交金額8810.96億元,比上一個(gè)交易日減5.72%。個(gè)股方面,585只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停40只,1831只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停26只。從申萬行業(yè)來看,汽車、綜合等漲幅最大,漲幅分別為0.98%、0.17%;國防軍工、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等跌幅最大,跌幅分別為-3.15%、-3.12%、-2.94%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午14:00)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽車 | 0.98 | 448.31 | 37.83 | 安凱客車 | 10.05 |
| 綜合 | 0.17 | 158.11 | -1.44 | 中江地產(chǎn) | 10.03 |
| 非銀金融 | -0.21 | 561.15 | -14.78 | 華鐵科技 | -7.80 |
| 交通運(yùn)輸 | -0.53 | 259.73 | 16.53 | 恒通股份 | -8.87 |
| 公用事業(yè) | -0.69 | 393.97 | 11.19 | 博世科 | -8.57 |
| 電氣設(shè)備 | -0.72 | 634.62 | 5.33 | 合縱科技 | -10.00 |
| 銀行 | -0.77 | 85.15 | -15.36 | 中信銀行 | -1.83 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -1.25 | 202.10 | -21.52 | 西安民生 | -4.79 |
| 化工 | -1.38 | 657.25 | -1.86 | 濮陽惠成 | -10.00 |
| 建筑裝飾 | -1.43 | 204.21 | -6.76 | 東方新星 | -8.44 |
| 通信 | -1.52 | 239.23 | 6.12 | 梅泰諾 | -7.44 |
| 休閑服務(wù) | -1.65 | 71.81 | 0.47 | 長白山 | -6.76 |
| 房地產(chǎn) | -1.71 | 374.64 | -7.91 | 銀潤投資 | -7.21 |
| 采掘 | -1.87 | 148.21 | -7.51 | 中礦資源 | -7.73 |
| 家用電器 | -2.02 | 125.14 | -7.27 | 聚隆科技 | -10.00 |
| 建筑材料 | -2.03 | 131.24 | -17.32 | 韓建河山 | -8.96 |
| 紡織服裝 | -2.11 | 191.49 | -4.26 | 柏堡龍 | -10.00 |
| 電子 | -2.25 | 477.43 | -12.03 | 全志科技 | -10.00 |
| 有色金屬 | -2.26 | 383.47 | -15.31 | 四通新材 | -9.79 |
| 食品飲料 | -2.29 | 148.49 | -2.56 | 燕塘乳業(yè) | -7.46 |
| 輕工制造 | -2.36 | 234.99 | -2.65 | 四通股份 | -8.78 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -2.62 | 630.43 | -2.65 | 蘇試試驗(yàn) | -10.00 |
| 傳媒 | -2.80 | 395.23 | -19.86 | 思美傳媒 | -10.00 |
| 農(nóng)林牧漁 | -2.87 | 154.83 | -10.64 | 荃銀高科 | -10.01 |
| 鋼鐵 | -2.92 | 75.89 | -22.53 | 柳鋼股份 | -9.92 |
| 醫(yī)藥生物 | -2.94 | 550.38 | -11.33 | 邁克生物 | -10.00 |
| 計(jì)算機(jī) | -3.12 | 674.12 | -12.91 | 神思電子 | -10.00 |
| 國防軍工 | -3.15 | 199.33 | -15.62 | 航新科技 | -9.87 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



