11月13日訊
證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(11月13日)下午收盤,滬指報(bào)3580.84點(diǎn),跌52.06點(diǎn),跌幅為1.43%;深成指報(bào)12402.04點(diǎn),跌233.36點(diǎn),跌幅為1.84%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2710.16點(diǎn),跌73.14點(diǎn),跌幅為2.62%。A股成交量706.79億股,成交金額11364.53億元,比上一個(gè)交易日減7.64%。與此同時(shí),在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營業(yè)部凈買入超1億元公司有8只,其中主板3只,中小板3只,創(chuàng)業(yè)板2只。具體來看,永太科技今天是資金最青睞個(gè)股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)4.41億元,高居榜首。此外,奧特迅、遠(yuǎn)望谷、安凱客車和海馬汽車等個(gè)股,營業(yè)部凈買入金額也排名居前。(數(shù)據(jù)寶)今日營業(yè)部凈買入金額超5000萬元公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 成交額 (萬元) | 營業(yè)部 凈買入額 (萬元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002326 | 永太科技 | 9.99 | 255894.97 | 44126.23 | 17.24 |
| 002227 | 奧 特 迅 | 10.01 | 110675.62 | 24328.87 | 21.98 |
| 002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 10.02 | 279225.03 | 20408.84 | 7.31 |
| 000868 | 安凱客車 | 10.05 | 60889.52 | 18481.64 | 30.35 |
| 000572 | 海馬汽車 | 10.00 | 109372.66 | 16757.56 | 15.32 |
| 300081 | 恒信移動(dòng) | 10.00 | 74397.23 | 15185.75 | 20.41 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 10.02 | 114761.44 | 14391.59 | 12.54 |
| 000760 | 斯 太 爾 | 9.99 | 135039.86 | 11896.78 | 8.81 |
| 002097 | 山河智能 | 10.01 | 109730.47 | 9804.72 | 8.94 |
| 000049 | 德賽電池 | 10.01 | 50648.77 | 9304.60 | 18.37 |
| 002049 | 同方國芯 | 10.01 | 5334.76 | 6430.58 | 120.54 |
| 600160 | 巨化股份 | 10.01 | 176672.33 | 6363.30 | 3.60 |
| 002741 | 光華科技 | 9.98 | 99421.50 | 5708.32 | 5.74 |
| 300062 | 中能電氣 | 10.00 | 29912.05 | 5392.14 | 18.03 |
| 002775 | 文科園林 | -10.00 | 39694.48 | 5199.78 | 13.10 |
| 000996 | 中國中期 | 10.02 | 113438.60 | 5033.88 | 4.44 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



