11月16日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日收盤,滬指報收3606.96點,漲跌幅0.73%;深成指報收12620.38點,漲跌幅1.76%;創(chuàng)業(yè)板指報收2797.16點,漲跌幅3.21%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有780只個股平均每筆成交量環(huán)比增加;710只每筆成交量環(huán)比下降。其中實益達、華聲股份、鑫龍電器等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,盈方微、當代東方、ST生化等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有3只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
11月16日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002137 | 實 益 達 | 10.00 | 14654 | 562 |
| 002670 | 華聲股份 | 9.98 | 2413 | 258 |
| 002298 | 鑫龍電器 | 10.00 | 3144 | 145 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 9.98 | 4929 | 143 |
| 300083 | 勁勝精密 | -0.08 | 1810 | 133 |
| 300335 | 迪森股份 | 10.00 | 2859 | 131 |
| 300087 | 荃銀高科 | -7.86 | 2358 | 112 |
| 300478 | 杭州高新 | 10.00 | 1053 | 91 |
| 300010 | 立 思 辰 | 10.01 | 1772 | 76 |
| 002668 | 奧馬電器 | 10.00 | 1059 | 68 |
11月16日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000670 | 盈 方 微 | 0.88 | 56242 | 8087 |
| 000673 | 當代東方 | 10.01 | 15476 | 6903 |
| 000403 | ST 生 化 | 5.00 | 14443 | 5022 |
| 002049 | 同方國芯 | 9.99 | 39610 | 5018 |
| 300058 | 藍色光標 | 6.48 | 80672 | 3799 |
| 300087 | 荃銀高科 | -7.86 | 31161 | 2073 |
| 300319 | 麥捷科技 | 2.88 | 7284 | 830 |
| 002722 | 金輪股份 | -3.23 | 21713 | 338 |
| 000868 | 安凱客車 | 1.34 | 63021 | 284 |
| 002415 | 海康威視 | 5.13 | 73602 | 209 |
11月16日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 億緯鋰能 | 9.98 | 4929 | 143 | 828 | 124 |
| 荃銀高科 | -7.86 | 2358 | 112 | 31161 | 2073 |
| 紅旗連鎖 | 8.35 | 3035 | 50 | 34711 | 89 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



