11月16日訊
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(11月16日)下午收盤,滬指報3606.96點,漲26.12點,漲幅為0.72%;深成指報12620.38點,漲218.34點,漲幅為1.76%;創業板指報2797.16點,漲87.00點,漲幅為3.21%。A股成交量567.16億股,成交金額9076.83億元,比上一個交易日減20.13%。與此同時,在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入超1億元公司有11只,其中主板8只,中小板2只,創業板1只。具體來看,沈陽機床今天是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達2.61億元,高居榜首。此外,中國中期、長江電力、杭州高新和東方網絡等個股,營業部凈買入金額也排名居前。(數據寶)今日營業部凈買入金額超5000萬元公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 成交額 (萬元) | 營業部 凈買入額 (萬元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000410 | 沈陽機床 | 10.01 | 387054.40 | 26092.96 | 6.74 |
| 000996 | 中國中期 | 5.08 | 170654.96 | 20915.17 | 12.26 |
| 600900 | 長江電力 | -8.57 | 668840.57 | 16512.64 | 2.47 |
| 300478 | 杭州高新 | 10.00 | 42233.51 | 15309.36 | 36.25 |
| 002175 | 東方網絡 | 10.01 | 121946.95 | 15235.92 | 12.49 |
| 600303 | 曙光股份 | 9.96 | 96228.88 | 13656.50 | 14.19 |
| 000821 | 京山輕機 | 10.00 | 73041.41 | 11785.62 | 16.14 |
| 000403 | ST 生 化 | 5.00 | 86617.96 | 11344.95 | 13.10 |
| 002491 | 通鼎互聯 | 9.98 | 157039.54 | 10562.49 | 6.73 |
| 600776 | 東方通信 | 10.02 | 88282.52 | 10365.99 | 11.74 |
| 000673 | 當代東方 | 10.01 | 95234.91 | 10326.52 | 10.84 |
| 601003 | 柳鋼股份 | -9.98 | 27079.89 | 9212.63 | 34.02 |
| 002741 | 光華科技 | 9.99 | 62913.26 | 8331.51 | 13.24 |
| 000913 | 錢江摩托 | 10.03 | 16015.94 | 5466.20 | 34.13 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



