11月17日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至下午14:00,今日滬指漲幅0.53%,A股成交量620.98億股,成交金額10105.10億元,比上一個交易日增52.38%。個股方面,1106只個股上漲,其中非ST股漲停44只,1274只個股下跌。從申萬行業(yè)來看,國防軍工、非銀金融、休閑服務等漲幅最大,漲幅分別為2.98%、1.94%、1.50%;計算機、傳媒、電氣設備等跌幅最大,跌幅分別為-1.46%、-0.89%、-0.61%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午14:00)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國防軍工 | 2.98 | 293.05 | 131.52 | 北斗星通 | 10.00 |
| 非銀金融 | 1.94 | 1048.95 | 127.40 | 國信證券 | 5.17 |
| 休閑服務 | 1.50 | 61.98 | 35.17 | 世紀游輪 | 9.99 |
| 公用事業(yè) | 0.96 | 450.12 | 38.23 | 金山股份 | 10.03 |
| 農(nóng)林牧漁 | 0.86 | 177.68 | 63.58 | 升華拜克 | 10.05 |
| 家用電器 | 0.80 | 147.50 | 61.50 | 華聲股份 | 10.02 |
| 采掘 | 0.72 | 159.06 | 62.03 | 陜西煤業(yè) | 10.04 |
| 化工 | 0.66 | 699.56 | 48.13 | 科斯伍德 | 10.03 |
| 紡織服裝 | 0.55 | 194.18 | 38.64 | 浪莎股份 | 9.99 |
| 銀行 | 0.44 | 136.56 | 89.35 | 南京銀行 | 2.20 |
| 鋼鐵 | 0.38 | 75.89 | 77.47 | 三鋼閩光 | 8.09 |
| 輕工制造 | 0.35 | 222.21 | 40.98 | 易尚展示 | 8.53 |
| 交通運輸 | 0.31 | 268.53 | 36.83 | 江西長運 | 5.75 |
| 食品飲料 | 0.30 | 156.35 | 63.39 | 得利斯 | 10.04 |
| 綜合 | 0.28 | 167.77 | 18.38 | 中江地產(chǎn) | 10.01 |
| 機械設備 | 0.26 | 821.44 | 56.20 | 太原重工 | 10.03 |
| 建筑裝飾 | 0.22 | 221.29 | 47.29 | 中毅達 | 10.03 |
| 房地產(chǎn) | 0.20 | 434.56 | 42.10 | 實達集團 | 5.62 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 0.07 | 238.46 | 47.30 | 武漢中商 | 10.00 |
| 建筑材料 | -0.02 | 134.82 | 35.00 | 納川股份 | -3.28 |
| 汽車 | -0.07 | 375.34 | 30.45 | 斯太爾 | -3.88 |
| 有色金屬 | -0.14 | 370.21 | 36.07 | 西部材料 | -3.54 |
| 通信 | -0.22 | 284.20 | 42.19 | 網(wǎng)宿科技 | -7.53 |
| 醫(yī)藥生物 | -0.49 | 553.30 | 53.08 | 爾康制藥 | -7.71 |
| 電子 | -0.51 | 559.92 | 37.40 | 國光電器 | -6.16 |
| 電氣設備 | -0.61 | 545.34 | 33.87 | 匯川技術 | -6.96 |
| 傳媒 | -0.89 | 526.77 | 76.50 | 電廣傳媒 | -9.57 |
| 計算機 | -1.46 | 780.07 | 31.15 | 雷柏科技 | -9.99 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



