11月17日訊
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(11月17日)下午收盤,滬指報3604.80點,跌2.16點,跌幅為0.05%;深成指報12511.55點,跌108.84點,跌幅為0.86%;創業板指報2717.05點,跌80.11點,跌幅為2.86%。A股成交量785.32億股,成交金額12711.18億元,比上一個交易日增40.04%。與此同時,在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入超1億元公司有6只,其中主板4只,中小板2只。具體來看,電廣傳媒今天是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達8.87億元,高居榜首。此外,太原重工、北斗星通、西藏礦業和韶能股份等個股,營業部凈買入金額也排名居前。(數據寶)今日營業部凈買入金額超5000萬元公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 成交額 (萬元) | 營業部 凈買入額 (萬元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000917 | 電廣傳媒 | -9.94 | 863616.33 | 88658.16 | 10.27 |
| 600169 | 太原重工 | 10.03 | 160641.48 | 25594.97 | 15.93 |
| 002151 | 北斗星通 | 10.00 | 83424.89 | 22776.30 | 27.30 |
| 000762 | 西藏礦業 | -1.97 | 288995.76 | 15504.81 | 5.37 |
| 000601 | 韶能股份 | 4.60 | 223640.73 | 12817.46 | 5.73 |
| 002772 | 眾興菌業 | 8.78 | 82710.57 | 12264.76 | 14.83 |
| 002717 | 嶺南園林 | -4.32 | 90023.24 | 8722.08 | 9.69 |
| 300469 | 信息發展 | 6.00 | 92087.11 | 8230.14 | 8.94 |
| 000785 | 武漢中商 | 10.00 | 38943.70 | 7919.99 | 20.34 |
| 300388 | 國禎環保 | 9.99 | 85373.36 | 6908.42 | 8.09 |
| 300293 | 藍英裝備 | 3.87 | 117692.91 | 6902.96 | 5.87 |
| 300031 | 寶通科技 | 9.99 | 166899.95 | 6569.27 | 3.94 |
| 000766 | 通化金馬 | 7.97 | 69546.00 | 6438.25 | 9.26 |
| 002343 | 禾欣股份 | -6.17 | 185449.48 | 6315.44 | 3.41 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
茅臺鎮夢榕酒業元和壹號經典
女車主通過"團團車行"賣車遇 



