11月18日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午14:00,今日滬指漲幅-0.44%,A股成交量441.00億股,成交金額7009.94億元,比上一個交易日減29.93%。個股方面,747只個股上漲,其中非ST股漲停30只,1649只個股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬行業來看,房地產、休閑服務、通信等漲幅最大,漲幅分別為3.42%、0.26%、0.26%;國防軍工、非銀金融、計算機等跌幅最大,跌幅分別為-2.38%、-1.85%、-1.26%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午14:00)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地產 | 3.42 | 550.83 | 28.50 | 中天城投 | 9.99 |
| 休閑服務 | 0.26 | 52.35 | -29.40 | 世紀游輪 | 10.01 |
| 通信 | 0.26 | 181.77 | -35.22 | 鑫茂科技 | 8.95 |
| 采掘 | -0.02 | 100.52 | -36.21 | 潛能恒信 | -7.13 |
| 食品飲料 | -0.03 | 106.93 | -30.96 | 深深寶A | -4.01 |
| 建筑材料 | -0.12 | 99.77 | -25.19 | 洛陽玻璃 | -5.99 |
| 銀行 | -0.16 | 85.70 | -47.57 | 民生銀行 | -1.13 |
| 建筑裝飾 | -0.25 | 167.81 | -24.50 | 文科園林 | -5.19 |
| 商業貿易 | -0.36 | 153.22 | -35.12 | 紅旗連鎖 | -4.46 |
| 傳媒 | -0.52 | 340.82 | -34.51 | 新南洋 | -5.91 |
| 綜合 | -0.65 | 117.83 | -28.59 | 山水文化 | -7.07 |
| 醫藥生物 | -0.67 | 369.96 | -32.30 | 精華制藥 | -6.54 |
| 輕工制造 | -0.73 | 168.66 | -26.89 | 松發股份 | -5.30 |
| 農林牧漁 | -0.77 | 119.74 | -30.33 | 眾興菌業 | -8.41 |
| 鋼鐵 | -0.78 | 47.25 | -37.17 | 柳鋼股份 | -6.00 |
| 電子 | -0.81 | 411.11 | -27.41 | 萊寶高科 | -9.99 |
| 有色金屬 | -0.84 | 244.82 | -33.25 | 商贏環球 | -6.98 |
| 機械設備 | -0.90 | 493.70 | -39.11 | 金輪股份 | -8.12 |
| 交通運輸 | -0.92 | 171.37 | -35.69 | 廈門港務 | -5.26 |
| 紡織服裝 | -0.96 | 146.20 | -23.85 | 鹿港科技 | -4.11 |
| 電氣設備 | -1.00 | 381.60 | -29.52 | 銀河生物 | -10.00 |
| 家用電器 | -1.01 | 98.80 | -32.38 | 金萊特 | -6.86 |
| 公用事業 | -1.06 | 272.45 | -38.91 | 韶能股份 | -9.86 |
| 化工 | -1.13 | 496.07 | -28.83 | 龍星化工 | -9.75 |
| 汽車 | -1.20 | 257.32 | -31.26 | 特力A | -7.18 |
| 計算機 | -1.26 | 557.85 | -28.05 | 信息發展 | -8.43 |
| 非銀金融 | -1.85 | 658.18 | -41.62 | 國海證券 | -6.72 |
| 國防軍工 | -2.38 | 157.30 | -45.76 | 中航電子 | -4.59 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
茅臺鎮夢榕酒業元和壹號經典
女車主通過"團團車行"賣車遇 



