11月18日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(11月18日)下午收盤,滬指報3568.47點,跌36.33點,跌幅為1.01%;深成指報12283.76點,跌227.79點,跌幅為1.82%;創業板指報2661.17點,跌55.89點,跌幅為2.06%。A股成交量602.54億股,成交金額9422.35億元,比上一個交易日減25.87%。個股方面,474只個股上漲,其中非ST股漲停37只,1946只個股下跌,其中非ST股跌停14只。從申萬行業來看,房地產、銀行等漲幅最大,漲幅分別為2.05%、0.61%;國防軍工、非銀金融、計算機等跌幅最大,跌幅分別為-3.61%、-3.51%、-2.74%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地產 | 2.05 | 683.30 | 24.17 | 中天城投 | 9.99 |
| 銀行 | 0.61 | 174.40 | -10.42 | 中信銀行 | 9.27 |
| 食品飲料 | -0.39 | 151.86 | -23.86 | 海欣食品 | -6.13 |
| 采掘 | -0.40 | 137.05 | -31.89 | 恒泰艾普 | -8.08 |
| 休閑服務 | -0.57 | 66.11 | -29.71 | 大連圣亞 | -6.48 |
| 通信 | -1.06 | 241.33 | -32.55 | 金信諾 | -7.13 |
| 建筑裝飾 | -1.39 | 228.86 | -20.58 | 嶺南園林 | -6.85 |
| 鋼鐵 | -1.41 | 67.95 | -29.00 | 柳鋼股份 | -6.38 |
| 建筑材料 | -1.42 | 134.91 | -24.14 | 恒通科技 | -7.09 |
| 醫藥生物 | -1.57 | 496.03 | -29.94 | 東寶生物 | -8.06 |
| 商業貿易 | -1.57 | 209.72 | -31.91 | 紅旗連鎖 | -6.14 |
| 農林牧漁 | -1.57 | 169.60 | -24.72 | 眾興菌業 | -9.99 |
| 交通運輸 | -1.71 | 234.66 | -30.47 | 廈門港務 | -7.37 |
| 傳媒 | -1.76 | 453.70 | -30.87 | 新南洋 | -10.00 |
| 綜合 | -1.83 | 164.09 | -22.85 | 安彩高科 | -8.26 |
| 輕工制造 | -1.87 | 221.60 | -26.49 | 松發股份 | -6.92 |
| 有色金屬 | -1.88 | 324.03 | -29.86 | 煉石有色 | -7.83 |
| 公用事業 | -1.95 | 374.11 | -33.80 | 韶能股份 | -10.02 |
| 家用電器 | -2.04 | 136.35 | -26.28 | 金萊特 | -9.56 |
| 紡織服裝 | -2.07 | 191.47 | -23.38 | 搜于特 | -6.04 |
| 機械設備 | -2.17 | 671.34 | -35.27 | 沃施股份 | -10.00 |
| 汽車 | -2.17 | 349.85 | -28.09 | 特力A | -9.13 |
| 化工 | -2.19 | 665.32 | -27.01 | 雪峰科技 | -10.01 |
| 電子 | -2.22 | 534.09 | -24.93 | 萊寶高科 | -9.99 |
| 電氣設備 | -2.37 | 511.83 | -26.37 | 銀河生物 | -10.00 |
| 計算機 | -2.74 | 739.58 | -26.18 | 迪威視訊 | -10.00 |
| 非銀金融 | -3.51 | 877.25 | -32.45 | 山西證券 | -9.98 |
| 國防軍工 | -3.61 | 211.98 | -41.34 | 振芯科技 | -6.12 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
茅臺鎮夢榕酒業元和壹號經典
女車主通過"團團車行"賣車遇 



