11月19日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3617.06點,漲跌幅1.36%;深成指報收12609.84點,漲跌幅2.65%;創業板指報收2770.75點,漲跌幅4.12%。從平均每筆成交數據來看,有1562只個股平均每筆成交量環比增加;879只每筆成交量環比下降。其中升達林業、永利帶業、北京銀行等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,北方創業、*ST陽化、東方電熱等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有5只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
11月19日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002259 | 升達林業 | 10.06 | 116576 | 5390 |
| 300230 | 永利帶業 | 10.02 | 4726 | 952 |
| 601169 | 北京銀行 | 10.03 | 9974 | 238 |
| 600641 | 萬業企業 | 10.02 | 5072 | 198 |
| 002681 | 奮達科技 | 10.00 | 2092 | 105 |
| 002708 | 光洋股份 | 9.98 | 4193 | 90 |
| 600103 | 青山紙業 | 3.57 | 4516 | 87 |
| 300095 | 華伍股份 | 10.00 | 2797 | 86 |
| 002273 | 水晶光電 | 10.01 | 2418 | 80 |
| 002370 | 亞太藥業 | 5.74 | 1269 | 79 |
11月19日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600967 | 北方創業 | -3.25 | 94798 | 14113 |
| 600691 | *ST 陽化 | 4.99 | 32606 | 8665 |
| 300217 | 東方電熱 | 9.97 | 17856 | 4752 |
| 300010 | 立 思 辰 | 10.01 | 61692 | 4120 |
| 300230 | 永利帶業 | 10.02 | 1181 | 4118 |
| 000806 | 銀河生物 | 10.00 | 74542 | 2626 |
| 600590 | 泰豪科技 | 10.01 | 7172 | 1620 |
| 002488 | 金固股份 | 10.01 | 39847 | 1033 |
| 002296 | 輝煌科技 | 6.77 | 65945 | 705 |
| 002212 | 南洋股份 | 10.00 | 75575 | 338 |
11月19日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 永利帶業 | 10.02 | 4726 | 952 | 1181 | 4118 |
| 九 龍 山 | -10.00 | 1025 | 67 | 1452 | 88 |
| 勁勝精密 | 5.40 | 1933 | 59 | 3427 | 67 |
| 湖北宜化 | 2.71 | 4485 | 59 | 7735 | 71 |
| 林州重機 | 10.02 | 3645 | 57 | 1559 | 217 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
茅臺鎮夢榕酒業元和壹號經典
女車主通過"團團車行"賣車遇 



