11月20日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至上午10:30,今日滬指漲幅0.12%,A股成交量256.62億股,成交金額4152.60億元,比上一個(gè)交易日增48.21%。個(gè)股方面,1264只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停42只,1124只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業(yè)來看,國防軍工、有色金屬、電子等漲幅最大,漲幅分別為2.50%、1.53%、1.23%;非銀金融、采掘、公用事業(yè)等跌幅最大,跌幅分別為-0.91%、-0.41%、-0.26%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:30)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國防軍工 | 2.50 | 111.63 | 114.75 | 光電股份 | 8.72 |
| 有色金屬 | 1.53 | 176.28 | 101.20 | 洛陽鉬業(yè) | 10.06 |
| 電子 | 1.23 | 409.39 | 79.15 | 超華科技 | 9.98 |
| 輕工制造 | 1.10 | 121.69 | 53.86 | 升達(dá)林業(yè) | 10.04 |
| 家用電器 | 1.07 | 78.40 | 63.66 | 深康佳A | 10.07 |
| 房地產(chǎn) | 1.01 | 208.84 | 33.32 | 萬業(yè)企業(yè) | 10.01 |
| 建筑材料 | 0.92 | 57.58 | 68.70 | 巢東股份 | 10.01 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 0.90 | 355.63 | 50.08 | 昆明機(jī)床 | 10.02 |
| 建筑裝飾 | 0.80 | 88.38 | 59.02 | 中毅達(dá) | 9.97 |
| 綜合 | 0.68 | 74.44 | 72.44 | 中江地產(chǎn) | 10.01 |
| 電氣設(shè)備 | 0.42 | 253.22 | 39.30 | 泰勝風(fēng)能 | 10.02 |
| 紡織服裝 | 0.37 | 81.18 | 43.25 | 浪莎股份 | 10.00 |
| 傳媒 | 0.35 | 226.77 | 24.39 | 順榮三七 | 10.01 |
| 通信 | 0.24 | 111.26 | 59.69 | 華星創(chuàng)業(yè) | 8.88 |
| 化工 | 0.24 | 279.52 | 48.62 | 和邦生物 | 10.06 |
| 計(jì)算機(jī) | 0.23 | 383.42 | 45.56 | 世紀(jì)瑞爾 | 10.02 |
| 休閑服務(wù) | 0.20 | 24.74 | 45.92 | 世紀(jì)游輪 | 10.00 |
| 交通運(yùn)輸 | 0.18 | 97.24 | 64.27 | 怡亞通 | 6.16 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 0.14 | 96.28 | 64.98 | 新華錦 | 9.98 |
| 醫(yī)藥生物 | 0.09 | 189.85 | 39.30 | 老百姓 | 10.01 |
| 汽車 | -0.01 | 135.39 | 38.12 | 登云股份 | -5.29 |
| 銀行 | -0.03 | 70.58 | 48.73 | 中信銀行 | -1.01 |
| 食品飲料 | -0.13 | 64.29 | 37.02 | 洽洽食品 | -2.61 |
| 農(nóng)林牧漁 | -0.23 | 60.51 | 11.63 | 瑞普生物 | -3.23 |
| 鋼鐵 | -0.24 | 24.82 | 46.45 | 三鋼閩光 | -5.53 |
| 公用事業(yè) | -0.26 | 138.55 | 43.28 | 紅陽能源 | -3.51 |
| 采掘 | -0.41 | 58.53 | 71.00 | 西藏礦業(yè) | -4.64 |
| 非銀金融 | -0.91 | 174.20 | 4.18 | 東興證券 | -4.04 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
茅臺鎮(zhèn)夢榕酒業(yè)元和壹號經(jīng)典
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



