11月20日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),11月20日龍虎榜中,26只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中10只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,16只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買入前三分別是中超控股、易尚展示、水晶光電,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.88億元、1.85億元、1.01億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有神霧環(huán)保、海印股份、奮達(dá)科技等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
11月20日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu) 凈買入額 (萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu) 買入金額 (萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu) 賣出金額 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002471 | 中超控股 | 9.97 | 28783.51 | 28783.51 | 0.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 4.10 | 18529.73 | 18529.73 | 0.00 |
| 002273 | 水晶光電 | 10.01 | 10093.93 | 10093.93 | 0.00 |
| 000043 | 中航地產(chǎn) | 9.99 | 9992.76 | 27909.34 | 17916.58 |
| 300333 | 兆日科技 | 10.01 | 9696.47 | 18328.67 | 8632.19 |
| 300114 | 中航電測(cè) | 8.75 | 5467.96 | 6745.34 | 1277.38 |
| 000909 | 數(shù)源科技 | 9.98 | 3636.95 | 3636.95 | 0.00 |
| 000806 | 銀河生物 | 9.99 | 2928.54 | 2928.54 | 0.00 |
| 300079 | 數(shù)碼視訊 | 5.41 | 2749.36 | 2749.36 | 0.00 |
| 300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 10.02 | 46.23 | 238.01 | 191.79 |
| 000687 | 華訊方舟 | 10.02 | -462.49 | 9149.97 | 9612.47 |
| 300163 | 先鋒新材 | 10.02 | -696.90 | 0.00 | 696.90 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 6.26 | -874.17 | 0.00 | 874.17 |
| 002568 | 百潤(rùn)股份 | 9.99 | -2494.81 | 1528.80 | 4023.61 |
| 600555 | 九 龍 山 | -9.97 | -2644.80 | 0.00 | 2644.80 |
| 300170 | 漢得信息 | 10.00 | -2848.34 | 0.00 | 2848.34 |
| 002716 | 金貴銀業(yè) | 4.14 | -3002.36 | 175.24 | 3177.60 |
| 300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 5.19 | -3316.31 | 4283.34 | 7599.65 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 0.27 | -4807.22 | 4959.43 | 9766.65 |
| 000050 | 深天馬A | 10.01 | -7640.29 | 0.00 | 7640.29 |
| 002488 | 金固股份 | 10.00 | -7811.98 | 0.00 | 7811.98 |
| 002489 | 浙江永強(qiáng) | 10.04 | -11122.82 | 0.00 | 11122.82 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技 | -6.79 | -13822.55 | 8986.45 | 22809.00 |
| 002681 | 奮達(dá)科技 | 10.00 | -21821.44 | 0.00 | 21821.44 |
| 000861 | 海印股份 | 9.96 | -25366.19 | 0.00 | 25366.19 |
| 300156 | 神霧環(huán)保 | 10.00 | -36140.10 | 0.00 | 36140.10 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
茅臺(tái)鎮(zhèn)夢(mèng)榕酒業(yè)元和壹號(hào)經(jīng)典
女車主通過(guò)"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



