11月23日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至上午10:30,今日滬指漲幅0.18%,A股成交量273.13億股,成交金額4349.34億元,比上一個(gè)交易日增7.35%。個(gè)股方面,1390只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停52只,1013只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬行業(yè)來看,傳媒、輕工制造、紡織服裝等漲幅最大,漲幅分別為1.99%、1.32%、1.31%;鋼鐵、銀行、交通運(yùn)輸?shù)鹊畲螅謩e為-0.46%、-0.42%、-0.32%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:30)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳媒 | 1.99 | 256.91 | 15.84 | 華策影視 | 10.01 |
| 輕工制造 | 1.32 | 156.45 | 25.67 | 升達(dá)林業(yè) | 10.06 |
| 紡織服裝 | 1.31 | 102.64 | 26.86 | 嘉麟杰 | 10.06 |
| 農(nóng)林牧漁 | 1.09 | 85.53 | 45.68 | 華資實(shí)業(yè) | 10.02 |
| 建筑材料 | 0.86 | 76.41 | 35.72 | 顧地科技 | 9.31 |
| 化工 | 0.86 | 340.86 | 26.75 | 和邦生物 | 10.07 |
| 房地產(chǎn) | 0.79 | 221.05 | 10.21 | 中弘股份 | 10.06 |
| 醫(yī)藥生物 | 0.72 | 229.22 | 24.66 | 英特集團(tuán) | 10.02 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 0.66 | 322.19 | -6.31 | 新日恒力 | 10.04 |
| 建筑裝飾 | 0.66 | 84.76 | -4.42 | 圍海股份 | 7.32 |
| 非銀金融 | 0.64 | 219.99 | 30.87 | 魯信創(chuàng)投 | 10.01 |
| 家用電器 | 0.57 | 108.15 | 40.46 | 華聲股份 | 10.01 |
| 公用事業(yè) | 0.50 | 156.73 | 16.39 | 東方市場 | 9.80 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 0.48 | 103.15 | 9.47 | 新華錦 | 10.03 |
| 綜合 | 0.40 | 78.11 | 7.55 | 中江地產(chǎn) | 10.00 |
| 食品飲料 | 0.39 | 75.46 | 18.46 | 得利斯 | 10.01 |
| 計(jì)算機(jī) | 0.36 | 389.44 | 2.36 | 佳創(chuàng)視訊 | 9.99 |
| 國防軍工 | 0.35 | 85.92 | -21.14 | 中直股份 | 5.37 |
| 電氣設(shè)備 | 0.24 | 259.91 | 6.20 | 電科院 | 10.02 |
| 汽車 | 0.15 | 141.33 | 15.48 | 中原內(nèi)配 | 6.38 |
| 有色金屬 | 0.04 | 181.70 | 5.56 | 合金投資 | 10.03 |
| 休閑服務(wù) | -0.12 | 20.67 | -7.85 | 零七股份 | -10.01 |
| 通信 | -0.12 | 119.17 | 4.88 | 長江通信 | -3.28 |
| 電子 | -0.18 | 313.17 | -22.47 | 新亞制程 | -7.06 |
| 采掘 | -0.29 | 59.90 | 4.36 | 西藏礦業(yè) | -4.11 |
| 交通運(yùn)輸 | -0.32 | 87.71 | -7.48 | 重慶港九 | -3.21 |
| 銀行 | -0.42 | 44.31 | -36.07 | 南京銀行 | -1.75 |
| 鋼鐵 | -0.46 | 28.50 | 17.34 | 久立特材 | -2.09 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
茅臺(tái)鎮(zhèn)夢(mèng)榕酒業(yè)元和壹號(hào)經(jīng)典
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



