11月24日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午14:00,今日滬指漲幅-0.41%,A股成交量400.64億股,成交金額6441.55億元,比上一個交易日減20.32%。個股方面,1224只個股上漲,其中非ST股漲停68只,1204只個股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業來看,農林牧漁、非銀金融、電子等漲幅最大,漲幅分別為2.50%、1.51%、1.03%;國防軍工、建筑裝飾、銀行等跌幅最大,跌幅分別為-1.67%、-1.10%、-0.94%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午14:00)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 農林牧漁 | 2.50 | 160.95 | -0.81 | 民和股份 | 10.01 |
| 非銀金融 | 1.51 | 393.09 | 0.25 | 東北證券 | 9.73 |
| 電子 | 1.03 | 410.85 | -26.79 | 星星科技 | 10.02 |
| 計算機 | 0.83 | 529.99 | -24.56 | 南天信息 | 10.01 |
| 通信 | 0.51 | 155.45 | -28.55 | 光迅科技 | 10.00 |
| 化工 | 0.44 | 506.31 | -17.86 | 贊宇科技 | 10.02 |
| 機械設備 | 0.38 | 510.02 | -21.19 | 鮑斯股份 | 10.01 |
| 電氣設備 | 0.30 | 340.86 | -30.07 | 合康變頻 | 10.01 |
| 家用電器 | 0.29 | 141.04 | -24.20 | 浙江美大 | 10.00 |
| 紡織服裝 | 0.28 | 156.68 | -16.15 | 紅豆股份 | 10.00 |
| 建筑材料 | 0.21 | 109.57 | -24.64 | 亞瑪頓 | 10.00 |
| 醫藥生物 | 0.13 | 365.21 | -21.11 | 老百姓 | 10.01 |
| 傳媒 | 0.01 | 341.03 | -24.85 | 昆侖萬維 | 10.01 |
| 汽車 | -0.03 | 222.03 | -17.62 | 光洋股份 | -9.78 |
| 輕工制造 | -0.05 | 210.01 | -23.20 | 威華股份 | -7.85 |
| 綜合 | -0.19 | 100.46 | -32.87 | *ST滬科 | -4.89 |
| 商業貿易 | -0.24 | 169.19 | -20.59 | 小商品城 | -3.11 |
| 公用事業 | -0.47 | 214.86 | -26.47 | 新能泰山 | -4.59 |
| 食品飲料 | -0.52 | 124.30 | -13.72 | 得利斯 | -4.58 |
| 交通運輸 | -0.54 | 143.51 | -18.05 | 亞通股份 | -3.54 |
| 有色金屬 | -0.57 | 237.39 | -25.65 | 華澤鈷鎳 | -7.77 |
| 鋼鐵 | -0.66 | 50.35 | -5.87 | 新鋼股份 | -2.07 |
| 休閑服務 | -0.68 | 36.81 | -10.61 | 零七股份 | -9.98 |
| 采掘 | -0.69 | 81.13 | -26.27 | 云煤能源 | -3.97 |
| 房地產 | -0.70 | 343.07 | -19.68 | 中珠控股 | -7.60 |
| 銀行 | -0.94 | 110.93 | 8.93 | 浦發銀行 | -2.15 |
| 建筑裝飾 | -1.10 | 145.08 | -20.23 | 科達股份 | -3.84 |
| 國防軍工 | -1.67 | 131.41 | -26.12 | 光電股份 | -3.83 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
杰出|思特奇榮獲TM Forum
女車主通過"團團車行"賣車遇 



