11月25日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),11月25日龍虎榜中,25只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中16只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,9只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買入前三分別是生意寶、曙光股份、天利高新,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.55億元、2.00億元、1.69億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有易尚展示、銀之杰、東杰智能等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
11月25日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu) 凈買入額 (萬元) | 機(jī)構(gòu) 買入金額 (萬元) | 機(jī)構(gòu) 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002095 | 生 意 寶 | 10.00 | 25532.78 | 25532.78 | 0.00 |
| 600303 | 曙光股份 | 9.99 | 20009.72 | 23435.42 | 3425.70 |
| 600339 | 天利高新 | 10.06 | 16880.21 | 16880.21 | 0.00 |
| 000690 | 寶新能源 | 10.05 | 10380.26 | 10380.26 | 0.00 |
| 603268 | 松發(fā)股份 | 9.62 | 9179.83 | 9179.83 | 0.00 |
| 600873 | 梅花生物 | 10.05 | 4857.62 | 27439.85 | 22582.23 |
| 300266 | 興源環(huán)境 | 9.11 | 4833.05 | 4833.05 | 0.00 |
| 300310 | 宜通世紀(jì) | 10.00 | 4120.38 | 7110.33 | 2989.95 |
| 002173 | 千足珍珠 | 9.99 | 3558.18 | 4973.56 | 1415.39 |
| 300031 | 寶通科技 | 10.00 | 3024.58 | 4615.31 | 1590.73 |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 10.08 | 2352.23 | 2352.23 | 0.00 |
| 000019 | 深深寶A | 9.98 | 1940.00 | 1940.00 | 0.00 |
| 603598 | 引力傳媒 | 6.55 | 1670.57 | 1670.57 | 0.00 |
| 002741 | 光華科技 | -2.03 | 1065.94 | 1065.94 | 0.00 |
| 603022 | 新 通 聯(lián) | 0.69 | 587.10 | 587.10 | 0.00 |
| 300228 | 富瑞特裝 | 10.00 | 224.75 | 301.38 | 76.63 |
| 603600 | 永藝股份 | -0.09 | -887.75 | 0.00 | 887.75 |
| 300171 | 東 富 龍 | 10.00 | -1464.16 | 0.00 | 1464.16 |
| 000007 | 零七股份 | 2.37 | -2345.94 | 0.00 | 2345.94 |
| 300033 | 同 花 順 | 10.00 | -6962.35 | 0.00 | 6962.35 |
| 600652 | 游久游戲 | -2.50 | -9497.47 | 0.00 | 9497.47 |
| 300135 | 寶利國際 | -5.08 | -9912.76 | 0.00 | 9912.76 |
| 300486 | 東杰智能 | 6.95 | -11136.98 | 0.00 | 11136.98 |
| 300085 | 銀 之 杰 | 10.00 | -17340.33 | 0.00 | 17340.33 |
| 002751 | 易尚展示 | 10.00 | -40457.54 | 0.00 | 40457.54 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
藍(lán)色宇宙上線“分身有術(shù)”數(shù)
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



