11月26日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至(11月26日)中午收盤,滬指報3657.07點,漲9.14點,漲幅為0.25%;深成指報12901.87點,漲8.64點,漲幅為0.07%;創(chuàng)業(yè)板指報2883.96點,跌13.61點,跌幅為0.47%。A股成交量359.74億股,成交金額6237.37億元,比上一個交易日增16.10%。個股方面,1198只個股上漲,其中非ST股漲停50只,1224只個股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業(yè)來看,綜合、房地產(chǎn)、有色金屬等漲幅最大,漲幅分別為1.64%、1.43%、1.30%;國防軍工、農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)等跌幅最大,跌幅分別為-1.66%、-0.35%、-0.17%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午11:30)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 1.64 | 113.19 | 41.95 | 中江地產(chǎn) | 10.00 |
| 房地產(chǎn) | 1.43 | 330.51 | 36.32 | 大名城 | 10.04 |
| 有色金屬 | 1.30 | 261.24 | 20.67 | 華澤鈷鎳 | 10.03 |
| 化工 | 0.99 | 524.41 | 28.11 | 樂通股份 | 10.03 |
| 休閑服務(wù) | 0.90 | 43.18 | -4.57 | 世紀(jì)游輪 | 10.00 |
| 通信 | 0.84 | 167.59 | 24.87 | 青鳥華光 | 10.03 |
| 汽車 | 0.77 | 233.65 | 17.01 | 亞夏汽車 | 10.00 |
| 建筑材料 | 0.64 | 109.33 | 11.90 | 三峽新材 | 9.77 |
| 家用電器 | 0.61 | 121.18 | -1.62 | 禾盛新材 | 7.57 |
| 輕工制造 | 0.57 | 163.33 | 4.76 | 美盈森 | 10.02 |
| 紡織服裝 | 0.48 | 144.29 | 19.09 | 喬治白 | 10.01 |
| 采掘 | 0.46 | 94.21 | 44.74 | 昊華能源 | 10.05 |
| 建筑裝飾 | 0.44 | 135.40 | 29.82 | 棕櫚園林 | 10.03 |
| 傳媒 | 0.39 | 361.94 | 11.92 | 順網(wǎng)科技 | 10.00 |
| 非銀金融 | 0.37 | 351.14 | 62.48 | 西水股份 | 10.00 |
| 電子 | 0.29 | 400.36 | -0.05 | 碩貝德 | 8.90 |
| 鋼鐵 | 0.25 | 40.46 | 9.78 | 金洲管道 | 10.00 |
| 交通運輸 | 0.24 | 142.95 | 38.92 | 華貿(mào)物流 | 10.03 |
| 銀行 | 0.15 | 93.75 | 70.36 | 南京銀行 | 2.33 |
| 醫(yī)藥生物 | 0.13 | 383.09 | 2.93 | 信邦制藥 | 9.99 |
| 食品飲料 | 0.05 | 107.67 | 1.26 | 啤酒花 | 9.73 |
| 計算機 | -0.03 | 582.42 | 21.71 | 聯(lián)絡(luò)互動 | -3.94 |
| 機械設(shè)備 | -0.04 | 435.56 | 1.12 | 東杰智能 | -3.77 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -0.05 | 162.01 | 7.27 | 深圳華強 | -2.78 |
| 電氣設(shè)備 | -0.15 | 313.82 | 19.52 | 啟源裝備 | -3.42 |
| 公用事業(yè) | -0.17 | 192.98 | 11.42 | 東方能源 | -2.54 |
| 農(nóng)林牧漁 | -0.35 | 122.80 | 6.44 | 開創(chuàng)國際 | -9.99 |
| 國防軍工 | -1.66 | 104.91 | -28.49 | 航天動力 | -3.39 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
藍色宇宙上線“分身有術(shù)”數(shù)
女車主通過"團團車行"賣車遇 



