11月26日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,周四(11月26日),恒生AH股溢價指數收報138.87點,較前一交易日漲0.10點或0.07%。指數顯示,A股股價整體較H股溢價38.87%。當日,AH股共計4只股票股價倒掛。折價率最高的為萬科A,A股收盤報14.50元,港股收盤報19.34港幣,折合人民幣15.94元,A股較港股折價9.06%。此外,A股溢價率較高的前三只個股為洛陽玻璃、石化油服、浙江世寶,較港股最新收盤價分別溢價662.36%、401.00%、333.38%。 (數據寶)
11月26日AH股最新價格及溢價率一覽
| A股代碼 | A股簡稱 | A股價格 | H股代碼 | H股簡稱 | H股價格 (CNY) | A股溢價率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 萬 科A | 14.50 | 02202 | 萬科企業 | 15.94 | -9.06 |
| 600585 | 海螺水泥 | 17.24 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 18.06 | -4.52 |
| 601318 | 中國平安 | 35.03 | 02318 | 中國平安 | 36.52 | -4.09 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14.32 | 03606 | 福耀玻璃 | 14.54 | -1.53 |
| 601601 | 中國太保 | 27.03 | 02601 | 中國太保 | 27.00 | 0.11 |
| 600377 | 寧滬高速 | 8.68 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 8.61 | 0.85 |
| 600036 | 招商銀行 | 17.53 | 03968 | 招商銀行 | 15.48 | 13.22 |
| 600600 | 青島啤酒 | 33.68 | 00168 | 青島啤酒股份 | 28.73 | 17.22 |
| 601398 | 工商銀行 | 4.68 | 01398 | 工商銀行 | 3.94 | 18.76 |
| 601628 | 中國人壽 | 28.08 | 02628 | 中國人壽 | 23.33 | 20.35 |
| 000776 | 廣發證券 | 19.30 | 01776 | 廣發證券 | 16.03 | 20.42 |
| 600196 | 復星醫藥 | 25.75 | 02196 | 復星醫藥 | 21.06 | 22.24 |
| 601688 | 華泰證券 | 20.77 | 06886 | HTSC | 16.94 | 22.59 |
| 600028 | 中國石化 | 5.16 | 00386 | 中國石油化工股份 | 4.10 | 25.93 |
| 000063 | 中興通訊 | 18.80 | 00763 | 中興通訊 | 14.76 | 27.39 |
| 601939 | 建設銀行 | 5.79 | 00939 | 建設銀行 | 4.48 | 29.10 |
| 600030 | 中信證券 | 19.89 | 06030 | 中信證券 | 15.40 | 29.15 |
| 601288 | 農業銀行 | 3.22 | 01288 | 農業銀行 | 2.47 | 30.19 |
| 600016 | 民生銀行 | 8.77 | 01988 | 民生銀行 | 6.40 | 37.08 |
| 601607 | 上海醫藥 | 19.87 | 02607 | 上海醫藥 | 14.15 | 40.45 |
| 601988 | 中國銀行 | 4.07 | 03988 | 中國銀行 | 2.89 | 41.05 |
| 601328 | 交通銀行 | 6.52 | 03328 | 交通銀行 | 4.60 | 41.73 |
| 600837 | 海通證券 | 16.71 | 06837 | 海通證券 | 11.74 | 42.33 |
| 601333 | 廣深鐵路 | 4.84 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 3.27 | 47.88 |
| 002202 | 金風科技 | 16.23 | 02208 | 金風科技 | 10.97 | 48.02 |
| 601088 | 中國神華 | 15.58 | 01088 | 中國神華 | 10.49 | 48.57 |
| 601818 | 光大銀行 | 4.44 | 06818 | 中國光大銀行 | 2.98 | 49.18 |
| 000338 | 濰柴動力 | 10.15 | 02338 | 濰柴動力 | 6.79 | 49.41 |
| 600011 | 華能國際 | 9.25 | 00902 | 華能國際電力股份 | 5.98 | 54.75 |
| 601633 | 長城汽車 | 13.13 | 02333 | 長城汽車 | 8.04 | 63.34 |
| 000513 | 麗珠集團 | 49.31 | 01513 | 麗珠醫藥 | 29.19 | 68.96 |
| 601111 | 中國國航 | 8.92 | 00753 | 中國國航 | 5.28 | 69.05 |
| 600027 | 華電國際 | 7.17 | 01071 | 華電國際電力股份 | 4.22 | 69.86 |
| 601186 | 中國鐵建 | 15.25 | 01186 | 中國鐵建 | 8.79 | 73.52 |
| 600332 | 白 云 山 | 29.37 | 00874 | 白云山 | 16.86 | 74.20 |
| 601336 | 新華保險 | 48.06 | 01336 | 新華保險 | 27.41 | 75.32 |
| 601766 | 中國中車 | 14.59 | 01766 | 中國中車 | 8.29 | 75.91 |
| 600548 | 深 高 速 | 9.40 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 5.34 | 75.95 |
| 600029 | 南方航空 | 8.54 | 01055 | 中國南方航空股份 | 4.80 | 77.98 |
| 601998 | 中信銀行 | 7.58 | 00998 | 中信銀行 | 4.22 | 79.57 |
| 000039 | 中集集團 | 20.30 | 02039 | 中集集團 | 11.00 | 84.58 |
| 002594 | 比 亞 迪 | 63.73 | 01211 | 比亞迪股份 | 34.26 | 86.04 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 4.85 | 00347 | 鞍鋼股份 | 2.58 | 87.95 |
| 601857 | 中國石油 | 8.97 | 00857 | 中國石油股份 | 4.74 | 89.22 |
| 002672 | 東江環保 | 21.75 | 00895 | 東江環保 | 10.72 | 102.93 |
| 601800 | 中國交建 | 15.61 | 01800 | 中國交通建設 | 7.63 | 104.69 |
| 600362 | 江西銅業 | 16.08 | 00358 | 江西銅業股份 | 7.84 | 105.09 |
| 000488 | 晨鳴紙業 | 9.20 | 01812 | 晨鳴紙業 | 4.40 | 108.97 |
| 600875 | 東方電氣 | 14.97 | 01072 | 東方電氣 | 7.16 | 109.19 |
| 000157 | 中聯重科 | 5.46 | 01157 | 中聯重科 | 2.57 | 112.27 |
| 600874 | 創業環保 | 11.79 | 01065 | 天津創業環保股份 | 5.43 | 117.00 |
| 601390 | 中國中鐵 | 12.44 | 00390 | 中國中鐵 | 5.50 | 126.22 |
| 600115 | 東方航空 | 7.84 | 00670 | 中國東方航空股份 | 3.44 | 128.05 |
| 601107 | 四川成渝 | 5.16 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.26 | 128.42 |
| 601899 | 紫金礦業 | 3.69 | 02899 | 紫金礦業 | 1.60 | 130.71 |
| 601880 | 大 連 港 | 6.77 | 02880 | 大連港 | 2.88 | 135.29 |
| 601898 | 中煤能源 | 6.56 | 01898 | 中煤能源 | 2.79 | 135.41 |
| 601992 | 金隅股份 | 10.25 | 02009 | 金隅股份 | 4.29 | 139.09 |
| 601717 | 鄭 煤 機 | 7.44 | 00564 | 鄭煤機 | 3.10 | 140.01 |
| 000666 | 經緯紡機 | 23.85 | 00350 | 經緯紡織機械股份 | 9.86 | 141.88 |
| 600026 | 中海發展 | 11.08 | 01138 | 中海發展股份 | 4.53 | 144.80 |
| 600012 | 皖通高速 | 13.43 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.42 | 147.57 |
| 601588 | 北辰實業 | 5.45 | 00588 | 北京北辰實業股份 | 2.16 | 152.31 |
| 601991 | 大唐發電 | 5.56 | 00991 | 大唐發電 | 2.14 | 159.38 |
| 601600 | 中國鋁業 | 5.35 | 02600 | 中國鋁業 | 2.03 | 163.79 |
| 601808 | 中海油服 | 17.50 | 02883 | 中海油田服務 | 6.63 | 164.01 |
| 600808 | 馬鋼股份 | 3.67 | 00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 1.38 | 166.56 |
| 600685 | 中船防務 | 40.39 | 00317 | 中船防務 | 15.05 | 168.30 |
| 601727 | 上海電氣 | 11.23 | 02727 | 上海電氣 | 3.97 | 183.19 |
| 601919 | 中國遠洋 | 11.63 | 01919 | 中國遠洋 | 4.07 | 185.56 |
| 600688 | 上海石化 | 7.07 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2.47 | 185.85 |
| 000756 | 新華制藥 | 12.34 | 00719 | 山東新華制藥股份 | 4.25 | 190.07 |
| 000921 | 海信科龍 | 9.14 | 00921 | 海信科龍 | 3.08 | 197.22 |
| 600860 | 京城股份 | 13.29 | 00187 | 京城機電股份 | 4.45 | 198.52 |
| 600775 | 南京熊貓 | 18.80 | 00553 | 南京熊貓電子股份 | 6.15 | 205.68 |
| 601038 | 一拖股份 | 13.84 | 00038 | 第一拖拉機股份 | 4.47 | 209.73 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 3.40 | 01053 | 重慶鋼鐵股份 | 1.05 | 224.73 |
| 601618 | 中國中冶 | 7.79 | 01618 | 中國中冶 | 2.36 | 230.38 |
| 000585 | 東北電氣 | 7.44 | 00042 | 東北電氣 | 2.25 | 230.56 |
| 600188 | 兗州煤業 | 10.37 | 01171 | 兗州煤業股份 | 3.08 | 236.32 |
| 601866 | 中海集運 | 8.73 | 02866 | 中海集運 | 2.56 | 240.48 |
| 601238 | 廣汽集團 | 22.17 | 02238 | 廣汽集團 | 6.21 | 257.12 |
| 002490 | 山東墨龍 | 10.37 | 00568 | 山東墨龍 | 2.90 | 257.34 |
| 600806 | 昆明機床 | 16.38 | 00300 | 昆明機床 | 4.29 | 282.08 |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 5.54 | 03993 | 洛陽鉬業 | 1.36 | 307.26 |
| 002703 | 浙江世寶 | 39.66 | 01057 | 浙江世寶 | 9.15 | 333.38 |
| 600871 | 石化油服 | 9.50 | 01033 | 中石化油服 | 1.90 | 401.00 |
| 600876 | 洛陽玻璃 | 35.70 | 01108 | 洛陽玻璃股份 | 4.68 | 662.36 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
藍色宇宙上線“分身有術”數
女車主通過"團團車行"賣車遇 



