11月26日訊
證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至(11月26日)下午收盤,滬指報3635.55點,跌12.38點,跌幅為0.33%;深成指報12767.50點,跌125.73點,跌幅為0.97%;創(chuàng)業(yè)板指報2833.20點,跌64.37點,跌幅為2.22%。A股成交量655.21億股,成交金額11054.28億元,比上一個交易日增8.52%。與此同時,在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入超1億元公司有7只,其中主板3只,中小板2只,創(chuàng)業(yè)板2只。具體來看,興源環(huán)境今天是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達3.07億元,高居榜首。此外,中海海盛、潮宏基、匹凸匹和華澤鈷鎳等個股,營業(yè)部凈買入金額也排名居前。(數(shù)據(jù)寶)今日營業(yè)部凈買入金額超5000萬元公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 成交額 (萬元) | 營業(yè)部 凈買入額 (萬元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300266 | 興源環(huán)境 | 10.00 | 115516.40 | 30652.81 | 26.54 |
| 600896 | 中海海盛 | 10.00 | 99035.48 | 25097.11 | 25.34 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 10.00 | 122276.45 | 18659.56 | 15.26 |
| 600696 | 匹 凸 匹 | 4.79 | 95835.33 | 18518.56 | 19.32 |
| 000693 | 華澤鈷鎳 | 10.03 | 89753.46 | 14040.03 | 15.64 |
| 002166 | 萊茵生物 | 10.01 | 170432.52 | 11503.07 | 6.75 |
| 300038 | 梅 泰 諾 | 10.00 | 24763.08 | 10654.85 | 43.03 |
| 002536 | 西泵股份 | 10.00 | 117677.59 | 9335.73 | 7.93 |
| 600094 | 大 名 城 | 10.04 | 56836.06 | 8123.07 | 14.29 |
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 9.99 | 162375.02 | 7015.86 | 4.32 |
| 600735 | 新 華 錦 | 10.03 | 63420.95 | 6990.73 | 11.02 |
| 000021 | 深 科 技 | 9.99 | 108670.32 | 6406.58 | 5.90 |
| 603128 | 華貿(mào)物流 | 10.03 | 30955.41 | 6098.48 | 19.70 |
| 000025 | 特 力A | 10.00 | 125172.55 | 6047.58 | 4.83 |
| 300236 | 上海新陽 | 10.01 | 65622.54 | 5778.62 | 8.81 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
藍色宇宙上線“分身有術”數(shù)
女車主通過"團團車行"賣車遇 



