11月28日訊
據證券時報數據中心統計,近十日機構上調了11只個股評級。在已公布目標價格的個股中,3只目標漲幅超過50%,晨鳴紙業目標漲幅最大,預計有高達69.74%的上漲空間,其次,國軒高科目標漲幅為64.38%。詳細如下表所示。近十日機構上調評級個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000488 | 晨鳴紙業 | 招商證券 | 強烈推薦 | 審慎推薦 | 14.75 | 8.69 | 69.74 |
| 002074 | 國軒高科 | 平安證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 60.00 | 36.50 | 64.38 |
| 000860 | 順鑫農業 | 平安證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 26.30 | 17.38 | 51.32 |
| 002405 | 四維圖新 | 國泰君安 | 增持 | 中性 | 58.00 | 40.06 | 44.78 |
| 002340 | 格 林 美 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 20.00 | 14.66 | 36.43 |
| 002133 | 廣宇集團 | 中銀國際證券 | 買入 | 謹慎買入 | 10.00 | 7.99 | 25.16 |
| 300230 | 永利帶業 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 25.00 | 32.20 | -22.36 |
| 600201 | 金宇集團 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | 32.35 | ||
| 601998 | 中信銀行 | 申萬宏源 | 增持 | 中性 | 7.05 | ||
| 000616 | 海航投資 | 中信建投證券 | 買入 | 增持 | 8.07 | ||
| 601998 | 中信銀行 | 平安證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 7.05 | ||
| 002206 | 海 利 得 | 招商證券 | 強烈推薦 | 審慎推薦 | 15.40 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
藍色宇宙上線“分身有術”數
女車主通過"團團車行"賣車遇 



