11月28日訊
據證券時報數據中心統計,近五日有59只股首次獲得機構關注。在已公布目標漲幅的個股中,ST 生 化目標漲幅最大,預計目標價為50.00元,預計上漲89.68%;中來股份緊隨其后,預計目標價為88.20元,漲幅60.07%。近五日機構首次關注個股目標漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000403 | ST 生 化 | 安信證券 | 買入 | 50.00 | 26.36 | 89.68 |
| 300393 | 中來股份 | 西南證券 | 買入 | 88.20 | 55.10 | 60.07 |
| 002563 | 森馬服飾 | 國泰君安 | 增持 | 20.00 | 12.80 | 56.25 |
| 600118 | 中國衛星 | 海通證券 | 買入 | 69.00 | 45.46 | 51.78 |
| 000697 | 煉石有色 | 國泰君安 | 增持 | 37.20 | 25.46 | 46.11 |
| 600360 | 華微電子 | 安信證券 | 買入 | 15.00 | 10.34 | 45.07 |
| 600561 | 江西長運 | 安信證券 | 買入 | 22.50 | 15.77 | 42.68 |
| 002686 | 億 利 達 | 中銀國際證券 | 買入 | 25.60 | 18.14 | 41.12 |
| 300068 | 南都電源 | 中銀國際證券 | 買入 | 25.00 | 18.22 | 37.21 |
| 600896 | 中海海盛 | 安信證券 | 買入 | 25.00 | 18.26 | 36.91 |
| 002502 | 驊威股份 | 中銀國際證券 | 買入 | 34.80 | 25.50 | 36.47 |
| 603001 | 奧康國際 | 國泰君安 | 增持 | 42.50 | 31.74 | 33.90 |
| 300242 | 明家科技 | 川財證券 | 買入 | 60.57 | 45.30 | 33.71 |
| 600798 | 寧波海運 | 安信證券 | 增持 | 9.00 | 6.87 | 31.00 |
| 002590 | 萬安科技 | 中銀國際證券 | 買入 | 27.10 | 20.80 | 30.29 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 海通證券 | 買入 | 55.00 | 42.96 | 28.03 |
| 002343 | 禾欣股份 | 中銀國際證券 | 買入 | 85.70 | 67.99 | 26.05 |
| 300299 | 富春通信 | 中銀國際證券 | 買入 | 63.10 | 50.60 | 24.70 |
| 300203 | 聚光科技 | 國泰君安 | 增持 | 42.79 | 34.99 | 22.29 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 財富證券 | 謹慎推薦 | 25.00 | 20.80 | 20.19 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
藍色宇宙上線“分身有術”數
女車主通過"團團車行"賣車遇 



