12月01日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(12月1日)下午收盤,滬指報(bào)3456.31點(diǎn),漲10.90點(diǎn),漲幅為0.32%;深成指報(bào)12081.17點(diǎn),漲43.31點(diǎn),漲幅為0.36%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2655.35點(diǎn),跌17.24點(diǎn),跌幅為0.64%。A股成交量519.90億股,成交金額8405.02億元,比上一個(gè)交易日減14.35%。個(gè)股方面,1367只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停58只,1077只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停49只。從申萬行業(yè)來看,房地產(chǎn)、建筑材料、建筑裝飾等漲幅最大,漲幅分別為4.64%、2.26%、1.63%;計(jì)算機(jī)、電子、通信等跌幅最大,跌幅分別為-1.82%、-1.25%、-1.23%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn) | 4.64 | 728.33 | 42.82 | 金融街 | 10.02 |
| 建筑材料 | 2.26 | 139.58 | -7.36 | 四川雙馬 | 10.06 |
| 建筑裝飾 | 1.63 | 200.09 | -10.46 | 騰達(dá)建設(shè) | 5.78 |
| 休閑服務(wù) | 1.45 | 47.38 | -27.88 | 騰邦國際 | 10.02 |
| 食品飲料 | 1.01 | 154.32 | -20.86 | 張?jiān)#?/td> | 10.01 |
| 交通運(yùn)輸 | 0.92 | 202.68 | -16.67 | 皖江物流 | 10.07 |
| 家用電器 | 0.78 | 148.83 | -6.42 | 東方電熱 | 8.51 |
| 醫(yī)藥生物 | 0.56 | 466.33 | -15.93 | 錢江生化 | 10.04 |
| 鋼鐵 | 0.49 | 63.16 | -28.66 | 金洲管道 | 10.01 |
| 輕工制造 | 0.33 | 275.10 | -8.69 | 東港股份 | 10.01 |
| 公用事業(yè) | 0.24 | 325.29 | -10.65 | 高能環(huán)境 | 9.73 |
| 非銀金融 | 0.23 | 358.43 | -35.63 | 大連控股 | 10.04 |
| 農(nóng)林牧漁 | 0.22 | 181.90 | -16.17 | 星河生物 | 10.00 |
| 紡織服裝 | 0.14 | 197.08 | -14.92 | 百隆東方 | 10.05 |
| 采掘 | 0.09 | 122.56 | -17.54 | 寶泰隆 | 10.05 |
| 綜合 | 0.01 | 176.69 | -11.65 | 中江地產(chǎn) | 10.00 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 0.00 | 640.42 | -10.35 | 日機(jī)密封 | -10.00 |
| 汽車 | -0.11 | 329.64 | -16.98 | 八菱科技 | -10.01 |
| 化工 | -0.18 | 657.84 | -12.72 | 友利控股 | -10.01 |
| 有色金屬 | -0.36 | 331.41 | -18.65 | 盛和資源 | -10.02 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -0.51 | 238.40 | -13.93 | 五礦發(fā)展 | -10.01 |
| 國防軍工 | -0.57 | 135.65 | -36.45 | 太陽鳥 | -9.98 |
| 傳媒 | -0.66 | 444.22 | -14.51 | 時(shí)代出版 | -10.01 |
| 電氣設(shè)備 | -0.79 | 433.52 | -18.54 | 天成控股 | -10.02 |
| 銀行 | -1.10 | 124.52 | -25.13 | 寧波銀行 | -2.31 |
| 通信 | -1.23 | 201.04 | -26.10 | 梅泰諾 | -10.00 |
| 電子 | -1.25 | 469.28 | -20.11 | 中穎電子 | -10.01 |
| 計(jì)算機(jī) | -1.82 | 611.33 | -20.64 | 南威軟件 | -10.00 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
生物酶寵物除臭劑團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)公
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



