久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

龍虎榜追蹤 機構搶籌這23股
來源:證券時報網 發布時間:2015-12-02 20:54:08

12月02日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,12月2日龍虎榜中,53只個股出現了機構的身影,其中23只股票呈現機構凈買入,30只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是保利地產、萬科A、雙林股份,機構資金流入凈額分別是39.42億元、19.76億元、1.53億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有迅游科技、格力電器、飛馬國際等。詳情如下表所示。(數據寶)

12月2日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
600048保利地產 10.04 394172.48 430484.36 36311.89
000002萬 科A 10.01 197559.07 341627.40 144068.33
300100雙林股份 1.09 15324.20 18621.74 3297.54
000402金 融 街 9.98 13466.85 13466.85 0.00
000401冀東水泥 10.02 13157.94 18388.30 5230.36
300485賽升藥業 4.73 8469.58 8469.58 0.00
000157中聯重科 10.04 6133.55 6133.55 0.00
601198東興證券 8.04 5971.18 5971.18 0.00
002142寧波銀行 10.02 4958.54 8351.92 3393.38
600683京投銀泰 10.04 3840.03 3840.03 0.00
600801華新水泥 10.04 3802.27 4549.11 746.85
002117東港股份 -6.57 2881.11 7614.70 4733.58
603023威帝股份 7.97 2868.04 2868.04 0.00
002072凱 瑞 德 -1.07 2301.96 4050.19 1748.22
300441鮑斯股份 -3.25 1793.27 1793.27 0.00
300329海倫鋼琴 10.01 1632.71 1632.71 0.00
002229鴻博股份 -10.00 1548.16 1548.16 0.00
600532宏達礦業 -5.94 1201.92 1201.92 0.00
600975新 五 豐 -1.53 968.98 3389.86 2420.88
600693東百集團 2.76 564.06 2990.64 2426.58
002626金 達 威 -9.34 396.49 396.49 0.00
300123太 陽 鳥 -10.00 111.78 111.78 0.00
300466賽摩電氣 10.00 12.91 15.91 3.00
300317珈偉股份 10.02 -7.79 0.00 7.79
300288朗瑪信息 9.99 -251.55 0.00 251.55
000717韶鋼松山 10.04 -326.05 0.00 326.05
300250初靈信息 -1.90 -436.93 502.25 939.18
300448浩云科技 1.96 -542.19 0.00 542.19
600152維科精華 -10.01 -571.06 0.00 571.06
600647同達創業 -4.76 -1125.42 0.00 1125.42
300215電 科 院 -10.01 -1221.06 0.00 1221.06
300178騰邦國際 10.00 -1597.50 0.00 1597.50
300304云意電氣 9.99 -1759.69 0.00 1759.69
600576萬家文化 3.87 -1776.23 13878.46 15654.68
002124天邦股份 -3.16 -2762.93 0.00 2762.93
603636南威軟件 -7.53 -3662.30 4127.47 7789.77
002654萬潤科技 -10.00 -3924.81 934.69 4859.49
000820金城股份 -9.98 -4514.47 0.00 4514.47
600641萬業企業 -10.01 -4933.81 0.00 4933.81
601169北京銀行 10.05 -5763.72 26077.17 31840.90
300232洲明科技 -10.00 -5807.59 2517.56 8325.16
002027七喜控股 10.00 -6834.90 0.00 6834.90
300110華仁藥業 9.99 -7800.89 0.00 7800.89
300030陽普醫療 -0.44 -8507.73 912.30 9420.03
002751易尚展示 2.26 -8967.78 0.00 8967.78
000776廣發證券 10.03 -11380.98 0.00 11380.98
600193創興資源 -2.60 -11919.95 0.00 11919.95
300098高 新 興 4.29 -11947.84 2696.76 14644.60
000517榮安地產 -10.04 -16239.35 0.00 16239.35
002354天神娛樂 -9.99 -16705.97 0.00 16705.97
002210飛馬國際 0.13 -28536.59 0.00 28536.59
000651格力電器 10.01 -64604.60 29730.08 94334.68
300467迅游科技 10.00 -72043.10 5763.95 77807.05

標簽: 龍虎榜 機構 搶籌這

猜你喜歡

北京冬奧會帶旺冰雪旅游 春節帶娃出行更普遍

2月6日,攜程發布的《2022年春節旅游總結報告》顯示,農歷初五、初六為今年春節假期返程高峰期;在春...更多

2022-02-07 13:40:00

試圖低調?知網降價不等于知錯就改

12月22日,網友登錄時發現,中國知網已大幅下調碩博士學位論文下載價格。碩士論文由15元 本降至7 ...更多

2021-12-23 08:58:44

蓮花健康股東潤通貳號擬減持不超過3%公司股份 系

11月30日晚間,蓮花健康(600186)發布公告稱,公司股東深圳市潤通貳號投資企業(有限合伙)(以下簡稱潤...更多

2021-11-30 21:17:41

馮小剛電影公社發生工商變更 原股東華誼兄弟(天

近日,海南觀瀾湖華誼馮小剛文化旅游實業有限公司發生工商變更,原股東華誼兄弟(天津)實景娛樂有限...更多

2021-10-27 16:29:44

2021年國慶假期前4天銀聯網絡交易金額達1.55萬億

10月6日,據銀聯發布的數據顯示,2021年國慶假期前4天(10月1日-4日)銀聯網絡的交易金額達到1 55萬...更多

2021-10-09 13:23:06

利安隆“聯姻”康泰股份過關 兩大問題需進一步落

為了助力公司進軍潤滑油添加劑市場,去年12月以來利安隆(300596)籌劃收購錦州康泰潤滑油添加劑股份...更多

2021-09-23 22:08:17

特寶生物核心技術人員王世媛離職 不再擔任公司任

9月10日晚間,特寶生物(688278)披露公告稱,公司核心技術人員王世媛因個人原因申請辭去相關職務,離...更多

2021-09-13 15:40:09

廣東:文物風險保障金額達49.5億元 有效提高安全

8月30日,為建立健全革命文物安全長效機制,有效提高革命文物保護單位的安全防護水平,省文化和旅游...更多

2021-09-01 08:19:45

未成年網游時間從3小時壓縮到1小時 網游該收割還

為了防止未成年人網游成癮,國家相關部門向網游企業提出了最新的官方要求。8月30日,根據國家新聞出...更多

2021-08-31 14:13:15

回購期限已過半 天創時尚尚未通過集中競價方式回

8月20日晚間,天創時尚(603608)發布公告稱,公司曾于2021年2月22日召開第三屆董事會第二十四次會議...更多

2021-08-23 15:16:55