12月03日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(12月3日)下午收盤,滬指報3584.82點,漲47.92點,漲幅為1.35%;深成指報12447.38點,漲261.11點,漲幅為2.14%;創業板指報2708.12點,漲94.86點,漲幅為3.63%。A股成交量528.93億股,成交金額7940.24億元,比上一個交易日減5.14%。個股方面,2311只個股上漲,其中非ST股漲停98只,147只個股下跌。從申萬行業來看,計算機、傳媒、電子等漲幅最大,漲幅分別為4.01%、3.76%、3.33%;。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算機 | 4.01 | 598.47 | 8.19 | 兆日科技 | 10.02 |
| 傳媒 | 3.76 | 387.56 | 10.16 | 樂視網 | 10.01 |
| 電子 | 3.33 | 398.28 | 1.62 | 宇順電子 | 10.01 |
| 休閑服務 | 2.98 | 39.90 | -7.71 | 世紀游輪 | 10.00 |
| 電氣設備 | 2.73 | 341.36 | -7.16 | 明家科技 | 10.00 |
| 農林牧漁 | 2.66 | 153.93 | -9.98 | 益生股份 | 10.02 |
| 輕工制造 | 2.62 | 208.84 | -0.95 | 上海綠新 | 10.03 |
| 綜合 | 2.61 | 129.87 | -23.93 | 江泉實業 | 7.06 |
| 商業貿易 | 2.55 | 193.79 | -0.39 | 宏圖高科 | 10.02 |
| 化工 | 2.55 | 597.17 | 2.13 | 天馬精化 | 10.05 |
| 機械設備 | 2.55 | 534.93 | -2.84 | 山東威達 | 10.04 |
| 通信 | 2.54 | 182.02 | -9.26 | 梅泰諾 | 10.00 |
| 紡織服裝 | 2.44 | 159.65 | -8.97 | 三房巷 | 10.01 |
| 房地產 | 2.20 | 640.51 | -14.89 | 金融街 | 10.04 |
| 汽車 | 2.04 | 296.94 | -10.48 | 中國重汽 | 10.03 |
| 醫藥生物 | 2.00 | 383.05 | -9.41 | 長春高新 | 10.00 |
| 建筑材料 | 1.97 | 150.42 | -11.88 | 三圣特材 | 9.99 |
| 有色金屬 | 1.90 | 289.33 | -1.30 | 西藏珠峰 | 10.02 |
| 采掘 | 1.85 | 135.88 | -2.54 | 云煤能源 | 10.04 |
| 國防軍工 | 1.82 | 116.68 | -3.32 | 成發科技 | 7.32 |
| 銀行 | 1.71 | 389.63 | 14.55 | 中國銀行 | 3.83 |
| 交通運輸 | 1.28 | 187.82 | -8.22 | 皖江物流 | 7.53 |
| 公用事業 | 1.11 | 261.19 | -17.21 | 大連熱電 | 10.07 |
| 食品飲料 | 1.02 | 179.90 | -5.58 | 黑牛食品 | 10.02 |
| 家用電器 | 0.94 | 151.47 | -25.20 | 順威股份 | 9.97 |
| 鋼鐵 | 0.49 | 73.37 | -13.14 | 金洲管道 | 10.00 |
| 建筑裝飾 | 0.43 | 174.71 | -13.03 | 羅頓發展 | 9.60 |
| 非銀金融 | 0.42 | 581.28 | -11.52 | 香溢融通 | 10.01 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
生物酶寵物除臭劑團體標準公
女車主通過"團團車行"賣車遇 



