12月05日訊
據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),近五日有462只個(gè)股被機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)為買入,其中128股給出目標(biāo)價(jià)位,33只股有超過50%的上升空間。其中三六五網(wǎng)目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為165.80元,預(yù)計(jì)漲幅196.39%;海格通信緊隨其后,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為50.00元,漲幅194.81%。近五日機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)個(gè)股目標(biāo)漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu) | 最新評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300295 | 三六五網(wǎng) | 安信證券 | 買入 | 165.80 | 55.94 | 196.39 |
| 002465 | 海格通信 | 中信建投證券 | 買入 | 50.00 | 16.96 | 194.81 |
| 600703 | 三安光電 | 安信證券 | 買入 | 60.00 | 25.05 | 139.52 |
| 600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買入 | 62.00 | 26.65 | 132.65 |
| 601933 | 永輝超市 | 海通證券 | 買入 | 21.72 | 9.92 | 118.95 |
| 000062 | 深圳華強(qiáng) | 海通證券 | 買入 | 78.00 | 37.18 | 109.79 |
| 002121 | 科陸電子 | 海通證券 | 買入 | 55.20 | 28.14 | 96.16 |
| 300032 | 金龍機(jī)電 | 安信證券 | 買入 | 55.00 | 28.45 | 93.32 |
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 中銀國際證券 | 買入 | 35.00 | 18.27 | 91.57 |
| 600415 | 小商品城 | 海通證券 | 買入 | 18.50 | 9.67 | 91.31 |
| 600415 | 小商品城 | 海通證券 | 買入 | 18.50 | 9.67 | 91.31 |
| 600064 | 南京高科 | 安信證券 | 買入 | 36.00 | 18.89 | 90.58 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信證券 | 買入 | 23.80 | 12.58 | 89.19 |
| 000090 | 天健集團(tuán) | 安信證券 | 買入 | 35.60 | 18.90 | 88.36 |
| 002169 | 智光電氣 | 安信證券 | 買入 | 40.00 | 21.40 | 86.92 |
| 000063 | 中興通訊 | 中信建投證券 | 買入 | 33.00 | 17.73 | 86.13 |
| 601318 | 中國平安 | 輝立證券(香港) | 買入 | 65.00 | 34.95 | 85.98 |
| 601818 | 光大銀行 | 中信建投證券 | 買入 | 8.00 | 4.40 | 81.82 |
| 600038 | 中直股份 | 海通證券 | 買入 | 100.00 | 55.34 | 80.70 |
| 600058 | 五礦發(fā)展 | 安信證券 | 買入 | 50.00 | 27.71 | 80.44 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
生物酶寵物除臭劑團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)公
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



