12月05日訊 據證券時報股市大數據新媒體平臺“數據寶”統計,本周有7家上市公司被股東減持,股數合計0.173億股,減持市值達5.784億元。其中東 方 通被減持的股數最多,達574.69萬股,占流通A股比例為9.79%,減持市值為3.578億元。(數說)
本周股東減持數據一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 公告日期 | 類型 | 減持股數 (萬股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易價格 (元) | 減持市值 (萬元) | 最新 收盤價 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 134.50 | 2.29 | 44.54 | 5990.6 | 112.38 |
| 600556 | 慧球科技 | 12.03 | 二級市場買賣 | 500.00 | 1.27 | 21.44 | 10720 | 25.34 |
| 002139 | 拓邦股份 | 12.01 | 大宗交易(獲流通權股份) | 200.00 | 1.23 | 14.39 | 2878.0 | 21.97 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 66.60 | 1.13 | 47.02 | 3131.5 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 55.00 | 0.94 | 107.35 | 5904.3 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 45.40 | 0.77 | 45.12 | 2048.4 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 32.80 | 0.56 | 51.25 | 1681.0 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 32.50 | 0.55 | 73.97 | 2404.0 | 112.38 |
| 600610 | 中 毅 達 | 12.04 | 獲流通權股份出售 | 142.00 | 0.49 | - | 1988.8 | 14.63 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 25.00 | 0.43 | 55.75 | 1393.8 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 25.00 | 0.43 | 72.19 | 1804.8 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 24.49 | 0.42 | 114.48 | 2803.6 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 23.30 | 0.40 | 69.48 | 1618.9 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 20.62 | 0.35 | 48.94 | 1009.1 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 20.00 | 0.34 | 73.63 | 1472.6 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 15.86 | 0.27 | 72.09 | 1143.3 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 15.00 | 0.26 | 51.58 | 773.70 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 10.48 | 0.18 | 52.78 | 553.13 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 8.94 | 0.15 | 72.42 | 647.43 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 4.96 | 0.08 | 65.52 | 325.01 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 4.80 | 0.08 | 71.94 | 345.31 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 3.23 | 0.06 | 77.63 | 250.74 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 2.62 | 0.04 | 70.25 | 184.06 | 112.38 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 2.50 | 0.04 | 73.61 | 184.03 | 112.38 |
| 601688 | 華泰證券 | 12.03 | 獲流通權股份出售 | 200.00 | 0.04 | - | 4106.0 | 19.80 |
| 300379 | 東 方 通 | 12.01 | 獲流通權股份出售 | 1.09 | 0.02 | 104.30 | 113.69 | 112.38 |
| 601688 | 華泰證券 | 12.03 | 獲流通權股份出售 | 100.00 | 0.02 | - | 2053.0 | 19.80 |
| 601688 | 華泰證券 | 12.03 | 獲流通權股份出售 | 12.00 | 0.00 | - | 246.36 | 19.80 |
| 601633 | 長城汽車 | 12.04 | 獲流通權股份出售 | 2.29 | 0.00 | 27.99 | 64.05 | 12.52 |
| 002404 | 嘉欣絲綢 | 12.01 | 二級市場買賣 | 0.04 | 0.00 | - | 0.41 | 10.67 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
生物酶寵物除臭劑團體標準公
女車主通過"團團車行"賣車遇 



