12月09日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至下午14:00,今日滬指漲幅-0.27%,A股成交量323.91億股,成交金額5471.82億元,比上一個交易日減7.41%。個股方面,673只個股上漲,其中非ST股漲停36只,1777只個股下跌,其中非ST股跌停4只。從申萬行業(yè)來看,房地產(chǎn)、汽車、鋼鐵等漲幅最大,漲幅分別為2.10%、0.69%、0.24%;農(nóng)林牧漁、機械設備、輕工制造等跌幅最大,跌幅分別為-1.69%、-1.66%、-1.64%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午14:00)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn) | 2.10 | 411.90 | 0.07 | 鳳凰股份 | 10.02 |
| 汽車 | 0.69 | 218.80 | 0.97 | 世紀華通 | 10.03 |
| 鋼鐵 | 0.24 | 39.58 | 4.91 | 韶鋼松山 | 10.02 |
| 非銀金融 | 0.16 | 238.86 | -13.75 | 西部證券 | 2.46 |
| 銀行 | -0.01 | 94.43 | -12.54 | 浦發(fā)銀行 | -4.08 |
| 休閑服務 | -0.06 | 46.76 | -6.05 | 大連圣亞 | -4.44 |
| 食品飲料 | -0.28 | 113.96 | -11.73 | 百潤股份 | -3.39 |
| 有色金屬 | -0.34 | 251.02 | 2.54 | 建新礦業(yè) | -10.03 |
| 建筑材料 | -0.35 | 91.75 | -5.42 | 同力水泥 | -4.34 |
| 采掘 | -0.47 | 87.68 | -0.54 | 創(chuàng)興資源 | -7.52 |
| 家用電器 | -0.56 | 101.27 | 2.02 | 奧馬電器 | -8.32 |
| 電氣設備 | -0.60 | 339.41 | 25.67 | 首航節(jié)能 | -8.92 |
| 國防軍工 | -0.65 | 69.68 | -9.38 | 航新科技 | -4.53 |
| 通信 | -0.68 | 142.78 | -5.89 | 迅游科技 | -6.72 |
| 紡織服裝 | -0.75 | 122.00 | -11.05 | 漢麻產(chǎn)業(yè) | -5.98 |
| 化工 | -0.90 | 403.45 | -13.09 | 金利科技 | -8.74 |
| 傳媒 | -0.97 | 312.11 | -10.62 | 中文在線 | -9.44 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -1.02 | 135.10 | -6.28 | 百大集團 | -4.82 |
| 綜合 | -1.03 | 103.25 | -15.76 | 凱樂科技 | -6.04 |
| 計算機 | -1.07 | 520.34 | -2.00 | 浩豐科技 | -9.56 |
| 公用事業(yè) | -1.09 | 146.14 | -14.81 | 新疆浩源 | -7.02 |
| 醫(yī)藥生物 | -1.12 | 279.42 | -14.42 | 泰格醫(yī)藥 | -8.23 |
| 建筑裝飾 | -1.36 | 126.38 | -15.46 | 東方園林 | -9.99 |
| 電子 | -1.60 | 306.44 | -13.15 | 正業(yè)科技 | -8.68 |
| 交通運輸 | -1.62 | 110.32 | -28.48 | 普路通 | -5.05 |
| 輕工制造 | -1.64 | 153.97 | -13.88 | 德力股份 | -8.85 |
| 機械設備 | -1.66 | 353.35 | -16.08 | 新元科技 | -9.19 |
| 農(nóng)林牧漁 | -1.69 | 119.63 | -21.73 | 神農(nóng)基因 | -9.48 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
構建高質(zhì)量充電基礎設施,快
女車主通過"團團車行"賣車遇 



