12月09日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(12月9日)下午收盤,滬指報3472.44點,漲2.37點,漲幅為0.07%;深成指報12179.83點,漲14.87點,漲幅為0.12%;創業板指報2667.91點,跌23.75點,跌幅為0.88%。A股成交量426.28億股,成交金額7163.05億元,比上一個交易日減9.01%。個股方面,908只個股上漲,其中非ST股漲停66只,1557只個股下跌,其中非ST股跌停4只。從申萬行業來看,房地產、汽車、國防軍工等漲幅最大,漲幅分別為2.47%、1.19%、1.19%;農林牧漁、輕工制造、交通運輸等跌幅最大,跌幅分別為-1.34%、-1.30%、-1.27%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地產 | 2.47 | 536.33 | 1.01 | 鳳凰股份 | 10.02 |
| 汽車 | 1.19 | 296.63 | 4.02 | 世紀華通 | 10.03 |
| 國防軍工 | 1.19 | 123.70 | 10.85 | 成飛集成 | 10.00 |
| 非銀金融 | 0.47 | 304.77 | -16.83 | 魯信創投 | 5.54 |
| 鋼鐵 | 0.40 | 49.25 | -4.72 | 韶鋼松山 | 10.02 |
| 銀行 | 0.36 | 117.42 | -24.42 | 北京銀行 | 2.53 |
| 建筑材料 | 0.26 | 119.89 | -9.35 | 海南瑞澤 | 10.01 |
| 有色金屬 | 0.23 | 308.47 | -5.72 | 金瑞科技 | 10.01 |
| 食品飲料 | 0.17 | 151.17 | -10.84 | 金字火腿 | 10.01 |
| 休閑服務 | 0.02 | 59.40 | -9.42 | 中國國旅 | 4.47 |
| 傳媒 | -0.09 | 404.54 | -11.26 | 中文在線 | -7.95 |
| 綜合 | -0.18 | 136.73 | -15.32 | 凱樂科技 | -6.71 |
| 通信 | -0.19 | 187.56 | -7.23 | 迅游科技 | -6.72 |
| 采掘 | -0.21 | 108.32 | -5.69 | 創興資源 | -7.35 |
| 電氣設備 | -0.28 | 435.52 | 20.10 | 杭電股份 | -8.12 |
| 家用電器 | -0.32 | 129.76 | -3.03 | 秀強股份 | -6.26 |
| 計算機 | -0.35 | 678.63 | -3.30 | 浩豐科技 | -9.35 |
| 紡織服裝 | -0.40 | 159.62 | -12.47 | 鹿港科技 | -6.21 |
| 化工 | -0.49 | 523.05 | -16.19 | 藍曉科技 | -7.79 |
| 商業貿易 | -0.55 | 180.15 | -8.36 | 昆百大A | -5.64 |
| 醫藥生物 | -0.73 | 371.25 | -15.53 | 萬孚生物 | -7.11 |
| 公用事業 | -0.76 | 193.44 | -17.35 | 天壕環境 | -6.52 |
| 電子 | -1.00 | 404.66 | -12.75 | 正業科技 | -9.55 |
| 建筑裝飾 | -1.06 | 166.67 | -16.14 | 中國中冶 | -10.01 |
| 機械設備 | -1.12 | 469.47 | -16.57 | 新元科技 | -8.58 |
| 交通運輸 | -1.27 | 144.49 | -29.34 | 飛馬國際 | -6.67 |
| 輕工制造 | -1.30 | 204.91 | -16.31 | 德力股份 | -7.88 |
| 農林牧漁 | -1.34 | 155.80 | -21.89 | 升華拜克 | -10.02 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
構建高質量充電基礎設施,快
女車主通過"團團車行"賣車遇 



