12月09日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3472.44點,漲跌幅0.07%;深成指報收12179.83點,漲跌幅0.12%;創業板指報收2667.91點,漲跌幅-0.88%。從平均每筆成交數據來看,有1135只個股平均每筆成交量環比增加;1071只每筆成交量環比下降。其中奧瑞德、聯建光電、青島金王等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,科迪乳業、康盛股份、上海電氣等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有4只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
12月9日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600666 | 奧 瑞 德 | 9.99 | 6583 | 268 |
| 300269 | 聯建光電 | 10.00 | 5349 | 219 |
| 002094 | 青島金王 | 9.97 | 6596 | 198 |
| 300271 | 華宇軟件 | 10.00 | 3012 | 178 |
| 600745 | 中茵股份 | 10.00 | 16608 | 147 |
| 002604 | 龍力生物 | 10.03 | 2938 | 143 |
| 002654 | 萬潤科技 | 9.99 | 3050 | 118 |
| 300412 | 迦南科技 | 10.01 | 812 | 76 |
| 002098 | 潯興股份 | -2.72 | 1203 | 72 |
| 600856 | 中天能源 | 0.37 | 1609 | 65 |
12月9日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002770 | 科迪乳業 | 4.90 | 47430 | 12349 |
| 002418 | 康盛股份 | 9.99 | 26939 | 8970 |
| 601727 | 上海電氣 | -2.94 | 197434 | 5463 |
| 000695 | 濱海能源 | 1.41 | 16611 | 4159 |
| 300239 | 東寶生物 | 5.24 | 20838 | 957 |
| 002310 | 東方園林 | -9.99 | 6956 | 588 |
| 600666 | 奧 瑞 德 | 9.99 | 962 | 322 |
| 300132 | 青松股份 | 10.00 | 16999 | 315 |
| 002389 | 南洋科技 | 9.50 | 32359 | 265 |
| 300259 | 新天科技 | -5.42 | 10504 | 264 |
12月9日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧 瑞 德 | 9.99 | 6583 | 268 | 962 | 322 |
| 龍力生物 | 10.03 | 2938 | 143 | 287 | 122 |
| 萬潤科技 | 9.99 | 3050 | 118 | 2520 | 217 |
| 東方園林 | -9.99 | 1258 | 62 | 6956 | 588 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
構建高質量充電基礎設施,快
女車主通過"團團車行"賣車遇 



