12月09日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,12月9日龍虎榜中,32只個股出現了機構的身影,其中17只股票呈現機構凈買入,15只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是浪潮軟件、西藏礦業、碩貝德,機構資金流入凈額分別是7.87億元、4.38億元、2.49億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有愛建集團、中國中冶、東方園林等。詳情如下表所示。(數據寶)
12月9日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600756 | 浪潮軟件 | 9.99 | 78749.66 | 78749.66 | 0.00 |
| 000762 | 西藏礦業 | 10.00 | 43844.01 | 43844.01 | 0.00 |
| 300322 | 碩 貝 德 | 3.45 | 24869.83 | 30942.05 | 6072.22 |
| 300352 | 北 信 源 | 5.28 | 17439.15 | 17439.15 | 0.00 |
| 300250 | 初靈信息 | 7.67 | 13438.35 | 13438.35 | 0.00 |
| 002466 | 天齊鋰業 | 10.00 | 12842.85 | 20335.19 | 7492.34 |
| 300368 | 匯金股份 | 4.93 | 7144.97 | 8497.90 | 1352.92 |
| 600209 | 羅頓發展 | 10.03 | 6122.70 | 7593.15 | 1470.45 |
| 000705 | 浙江震元 | 7.95 | 6059.26 | 6059.26 | 0.00 |
| 300038 | 梅 泰 諾 | 10.00 | 5879.13 | 9707.57 | 3828.43 |
| 300366 | 創意信息 | 6.75 | 4698.60 | 4698.60 | 0.00 |
| 300271 | 華宇軟件 | 10.00 | 4197.06 | 6473.85 | 2276.79 |
| 300132 | 青松股份 | 10.00 | 1734.36 | 1734.36 | 0.00 |
| 002515 | 金字火腿 | 10.01 | 1411.67 | 1411.67 | 0.00 |
| 002292 | 奧飛動漫 | 10.01 | 533.88 | 17260.70 | 16726.82 |
| 300434 | 金石東方 | -8.29 | 346.65 | 346.65 | 0.00 |
| 000688 | 建新礦業 | -10.03 | 15.48 | 15.48 | 0.00 |
| 300261 | 雅本化學 | 10.01 | -5.32 | 0.00 | 5.32 |
| 600767 | 運盛醫療 | 10.01 | -474.42 | 0.00 | 474.42 |
| 600716 | 鳳凰股份 | 10.02 | -765.62 | 0.00 | 765.62 |
| 603318 | 派思股份 | 9.99 | -1397.35 | 0.00 | 1397.35 |
| 600088 | 中視傳媒 | 5.95 | -1499.09 | 0.00 | 1499.09 |
| 002407 | 多 氟 多 | 10.00 | -1791.18 | 38109.99 | 39901.18 |
| 002593 | 日上集團 | -7.63 | -2937.27 | 1542.36 | 4479.63 |
| 000049 | 德賽電池 | 10.00 | -2939.36 | 3205.02 | 6144.39 |
| 002418 | 康盛股份 | 9.99 | -4173.54 | 0.00 | 4173.54 |
| 300189 | 神農基因 | -9.91 | -7515.50 | 0.00 | 7515.50 |
| 002654 | 萬潤科技 | 9.99 | -9364.73 | 0.00 | 9364.73 |
| 000979 | 中弘股份 | -7.78 | -12840.00 | 0.00 | 12840.00 |
| 002310 | 東方園林 | -9.99 | -19170.51 | 0.00 | 19170.51 |
| 601618 | 中國中冶 | -10.01 | -24199.76 | 0.00 | 24199.76 |
| 600643 | 愛建集團 | -8.61 | -27970.43 | 6977.98 | 34948.41 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
構建高質量充電基礎設施,快
女車主通過"團團車行"賣車遇 



