12月11日訊
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(12月10日)下午收盤,滬指報3455.50點,跌16.94點,跌幅為0.48%;深成指報12181.03點,漲1.20點,漲幅為0.00%;創業板指報2695.51點,漲27.60點,漲幅為1.03%。A股成交量427.12億股,成交金額7271.37億元,比上一個交易日增1.51%。與此同時,在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入超1億元公司有10只,其中主板5只,中小板4只,創業板1只。具體來看,中集集團今天是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達2.32億元,高居榜首。此外,恒寶股份、四川金頂、金一文化和鞍重股份等個股,營業部凈買入金額也排名居前。(數據寶)今日營業部凈買入金額超5000萬元公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 成交額 (萬元) | 營業部 凈買入額 (萬元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000039 | 中集集團 | 10.02 | 106611.60 | 23170.56 | 21.73 |
| 002104 | 恒寶股份 | 9.99 | 202283.97 | 22900.14 | 11.32 |
| 600678 | 四川金頂 | 10.01 | 41704.66 | 19724.11 | 47.29 |
| 002721 | 金一文化 | 9.99 | 171576.08 | 18590.35 | 10.84 |
| 002667 | 鞍重股份 | 9.67 | 170267.67 | 16564.41 | 9.73 |
| 000679 | 大連友誼 | 10.00 | 79243.61 | 12216.90 | 15.42 |
| 000835 | 長城動漫 | 10.01 | 67588.33 | 11557.05 | 17.10 |
| 002197 | 證通電子 | 10.00 | 98790.05 | 10926.90 | 11.06 |
| 300384 | 三聯虹普 | 10.00 | 62878.79 | 10510.66 | 16.72 |
| 000762 | 西藏礦業 | 5.78 | 367004.35 | 10063.51 | 2.74 |
| 300386 | 飛天誠信 | 10.01 | 51605.29 | 9134.79 | 17.70 |
| 002717 | 嶺南園林 | 10.01 | 36820.09 | 7196.96 | 19.55 |
| 601198 | 東興證券 | 5.07 | 329019.78 | 7117.33 | 2.16 |
| 601689 | 拓普集團 | 10.02 | 16382.40 | 6258.76 | 38.20 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
“越聰明 越運動” 養元六
女車主通過"團團車行"賣車遇 



