12月11日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,12月11日龍虎榜中,33只個股出現了機構的身影,其中11只股票呈現機構凈買入,22只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是匯金股份、美亞柏科、東興證券,機構資金流入凈額分別是1.92億元、1.89億元、1.35億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有遠東傳動、梅泰諾、天源迪科等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
12月11日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300368 | 匯金股份 | -8.87 | 19226.74 | 19226.74 | 0.00 |
| 300188 | 美亞柏科 | -9.02 | 18852.31 | 18852.31 | 0.00 |
| 601198 | 東興證券 | 7.00 | 13484.04 | 13484.04 | 0.00 |
| 002667 | 鞍重股份 | -0.28 | 11798.67 | 11798.67 | 0.00 |
| 000018 | 神州長城 | 2.55 | 9053.70 | 9053.70 | 0.00 |
| 002590 | 萬安科技 | 2.87 | 8748.34 | 9314.18 | 565.84 |
| 002487 | 大金重工 | -4.96 | 5387.33 | 5387.33 | 0.00 |
| 002224 | 三 力 士 | 9.99 | 3549.34 | 3549.34 | 0.00 |
| 000567 | 海德股份 | -9.35 | 1478.14 | 2969.08 | 1490.94 |
| 002708 | 光洋股份 | -9.87 | 653.20 | 653.20 | 0.00 |
| 002036 | 漢麻產業 | -10.01 | 164.07 | 2208.97 | 2044.90 |
| 600432 | 吉恩鎳業 | 10.02 | -15.24 | 0.00 | 15.24 |
| 300412 | 迦南科技 | -9.79 | -391.89 | 0.00 | 391.89 |
| 002159 | 三特索道 | -9.82 | -663.65 | 3022.80 | 3686.45 |
| 300479 | 神思電子 | 5.98 | -717.46 | 0.00 | 717.46 |
| 000878 | 云南銅業 | 9.97 | -801.40 | 0.00 | 801.40 |
| 300261 | 雅本化學 | 10.01 | -809.50 | 0.00 | 809.50 |
| 002222 | 福晶科技 | 10.02 | -891.77 | 0.00 | 891.77 |
| 002191 | 勁嘉股份 | -9.99 | -1212.90 | 28.89 | 1241.79 |
| 000546 | 金圓股份 | 0.00 | -1338.71 | 0.00 | 1338.71 |
| 002618 | 丹邦科技 | 10.00 | -1507.07 | 0.00 | 1507.07 |
| 600476 | 湘郵科技 | -8.87 | -2340.97 | 0.00 | 2340.97 |
| 000688 | 建新礦業 | -9.24 | -2675.72 | 0.00 | 2675.72 |
| 300369 | 綠盟科技 | 10.00 | -3474.33 | 4382.59 | 7856.92 |
| 600983 | 惠 而 浦 | -7.66 | -4493.22 | 0.00 | 4493.22 |
| 300380 | 安碩信息 | 5.64 | -4856.51 | 0.00 | 4856.51 |
| 300066 | 三川股份 | 8.95 | -5976.00 | 0.00 | 5976.00 |
| 000555 | 神州信息 | 10.01 | -6583.63 | 8982.84 | 15566.46 |
| 000961 | 中南建設 | -8.83 | -6881.46 | 1190.70 | 8072.15 |
| 000540 | 中天城投 | 10.04 | -7123.89 | 0.00 | 7123.89 |
| 300047 | 天源迪科 | -10.00 | -7849.99 | 0.00 | 7849.99 |
| 300038 | 梅 泰 諾 | -9.43 | -10917.41 | 3466.58 | 14383.99 |
| 002406 | 遠東傳動 | -4.52 | -17375.37 | 0.00 | 17375.37 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
“越聰明 越運動” 養元六
女車主通過"團團車行"賣車遇 



