12月15日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:30,今日滬指漲幅-0.01%,A股成交量163.49億股,成交金額2765.80億元,比上一個交易日增30.89%。個股方面,1923只個股上漲,其中非ST股漲停36只,544只個股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬行業來看,計算機、房地產、通信等漲幅最大,漲幅分別為2.49%、2.36%、2.21%;非銀金融、銀行、有色金屬等跌幅最大,跌幅分別為-1.57%、-0.92%、-0.57%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算機 | 2.49 | 255.01 | 28.65 | 中海科技 | 10.02 |
| 房地產 | 2.36 | 188.86 | 26.88 | 棲霞建設 | 10.06 |
| 通信 | 2.21 | 101.15 | 17.11 | 海能達 | 10.04 |
| 綜合 | 1.80 | 37.68 | 11.02 | 大連國際 | 10.04 |
| 傳媒 | 1.60 | 140.75 | 30.89 | 騰信股份 | 10.00 |
| 休閑服務 | 1.60 | 21.48 | -11.37 | 大東海A | 5.50 |
| 電子 | 1.59 | 139.34 | 19.37 | 蘇州固锝 | 10.02 |
| 紡織服裝 | 1.57 | 91.41 | 109.40 | 三夫戶外 | 10.03 |
| 汽車 | 1.15 | 91.93 | 35.57 | 世紀華通 | 9.99 |
| 商業貿易 | 1.10 | 64.53 | 21.68 | 遼寧成大 | 9.98 |
| 化工 | 1.06 | 180.34 | 27.95 | 中核鈦白 | 9.97 |
| 醫藥生物 | 0.96 | 161.73 | 37.73 | 華北制藥 | 10.04 |
| 輕工制造 | 0.96 | 84.88 | 74.09 | 青島金王 | 9.98 |
| 農林牧漁 | 0.94 | 55.34 | 8.48 | 金河生物 | 7.22 |
| 電氣設備 | 0.93 | 107.40 | 28.08 | 通達股份 | 10.01 |
| 機械設備 | 0.90 | 167.15 | 22.44 | 雪人股份 | 9.95 |
| 建筑材料 | 0.67 | 45.38 | 8.63 | 四川金頂 | 10.02 |
| 國防軍工 | 0.64 | 39.46 | 33.33 | 四川九洲 | 3.25 |
| 家用電器 | 0.59 | 42.09 | -4.79 | 萊克電氣 | 5.87 |
| 公用事業 | 0.58 | 81.07 | 47.64 | 新綸科技 | 9.98 |
| 食品飲料 | 0.49 | 45.82 | 24.11 | 金字火腿 | 4.40 |
| 交通運輸 | 0.17 | 50.47 | 23.93 | *ST中昌 | 5.02 |
| 建筑裝飾 | -0.03 | 56.64 | 36.03 | 中國中冶 | -2.67 |
| 采掘 | -0.42 | 45.43 | 47.48 | 安源煤業 | -1.88 |
| 鋼鐵 | -0.49 | 15.58 | 7.89 | 西寧特鋼 | -3.07 |
| 有色金屬 | -0.57 | 157.01 | -4.54 | 豫光金鉛 | -3.37 |
| 銀行 | -0.92 | 33.82 | 0.58 | 中信銀行 | -2.38 |
| 非銀金融 | -1.57 | 256.56 | 105.88 | 國泰君安 | -3.35 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
平安信用卡有哪些?多種系列
女車主通過"團團車行"賣車遇 



