12月15日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(12月15日)中午收盤(pán),滬指報(bào)3523.66點(diǎn),漲2.99點(diǎn),漲幅為0.09%;深成指報(bào)12542.40點(diǎn),漲141.81點(diǎn),漲幅為1.14%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2757.58點(diǎn),漲48.31點(diǎn),漲幅為1.78%。A股成交量238.28億股,成交金額4020.48億元,比上一個(gè)交易日增21.96%。個(gè)股方面,1922只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停43只,539只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,計(jì)算機(jī)、通信、房地產(chǎn)等漲幅最大,漲幅分別為2.88%、2.70%、1.97%;非銀金融、銀行、采掘等跌幅最大,跌幅分別為-1.01%、-0.77%、-0.45%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午11:30)
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī) | 2.88 | 384.87 | 30.67 | 中海科技 | 10.02 |
| 通信 | 2.70 | 150.63 | 14.54 | 海能達(dá) | 10.04 |
| 房地產(chǎn) | 1.97 | 266.74 | 21.54 | 棲霞建設(shè) | 10.06 |
| 休閑服務(wù) | 1.75 | 33.80 | 2.08 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 6.09 |
| 綜合 | 1.74 | 54.73 | 7.72 | 大連國(guó)際 | 10.04 |
| 電子 | 1.65 | 201.93 | 17.35 | 蘇州固锝 | 10.02 |
| 傳媒 | 1.52 | 210.41 | 31.17 | 騰信股份 | 10.00 |
| 紡織服裝 | 1.36 | 119.99 | 83.04 | 三夫戶(hù)外 | 10.03 |
| 化工 | 1.34 | 263.00 | 23.01 | 國(guó)投安信 | 9.98 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 1.29 | 94.99 | 20.71 | 遼寧成大 | 9.98 |
| 汽車(chē) | 1.29 | 134.90 | 35.07 | 世紀(jì)華通 | 9.99 |
| 醫(yī)藥生物 | 1.26 | 243.99 | 34.98 | 華北制藥 | 10.04 |
| 輕工制造 | 1.14 | 123.80 | 61.79 | 青島金王 | 9.98 |
| 電氣設(shè)備 | 1.12 | 162.71 | 24.65 | 通達(dá)股份 | 10.01 |
| 農(nóng)林牧漁 | 1.04 | 80.73 | 10.89 | 康達(dá)爾 | 7.54 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 0.94 | 247.98 | 18.93 | 華昌達(dá) | 10.02 |
| 國(guó)防軍工 | 0.82 | 61.18 | 22.88 | 中航黑豹 | 4.21 |
| 建筑材料 | 0.78 | 63.62 | 2.33 | 四川金頂 | 10.02 |
| 家用電器 | 0.62 | 61.73 | -3.45 | 奧馬電器 | 5.30 |
| 食品飲料 | 0.45 | 69.62 | 19.39 | 金字火腿 | 10.02 |
| 公用事業(yè) | 0.43 | 113.15 | 33.64 | 新綸科技 | 9.98 |
| 交通運(yùn)輸 | 0.16 | 78.17 | 25.31 | 澳洋順昌 | 9.19 |
| 建筑裝飾 | -0.11 | 84.64 | 20.13 | 中國(guó)中冶 | -2.67 |
| 鋼鐵 | -0.17 | 23.64 | -16.10 | 方大特鋼 | -1.63 |
| 有色金屬 | -0.30 | 211.92 | -23.96 | 豫光金鉛 | -2.66 |
| 采掘 | -0.45 | 61.30 | 1.26 | 國(guó)投新集 | -1.69 |
| 銀行 | -0.77 | 50.90 | -16.59 | 北京銀行 | -2.31 |
| 非銀金融 | -1.01 | 355.29 | 53.21 | 國(guó)泰君安 | -2.40 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
平安信用卡有哪些?多種系列
女車(chē)主通過(guò)"團(tuán)團(tuán)車(chē)行"賣(mài)車(chē)遇 



