12月15日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至下午14:00,今日滬指漲幅-0.52%,A股成交量326.14億股,成交金額5477.92億元,比上一個交易日增23.07%。個股方面,1500只個股上漲,其中非ST股漲停53只,966只個股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業(yè)來看,通信、計算機、綜合等漲幅最大,漲幅分別為2.13%、2.04%、1.90%;非銀金融、銀行、鋼鐵等跌幅最大,跌幅分別為-2.58%、-1.39%、-1.13%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午14:00)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 2.13 | 207.10 | 25.01 | 海能達 | 10.04 |
| 計算機 | 2.04 | 509.74 | 34.30 | 中海科技 | 10.02 |
| 綜合 | 1.90 | 82.92 | 20.46 | 大連國際 | 10.04 |
| 休閑服務(wù) | 1.57 | 46.17 | 11.49 | 國旅聯(lián)合 | 5.00 |
| 電子 | 1.13 | 274.40 | 21.78 | 蘇州固锝 | 10.02 |
| 紡織服裝 | 1.05 | 153.36 | 70.77 | 三夫戶外 | 10.03 |
| 房地產(chǎn) | 1.02 | 352.28 | 20.83 | 棲霞建設(shè) | 10.06 |
| 傳媒 | 0.81 | 283.05 | 29.22 | 騰信股份 | 10.00 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 0.77 | 131.61 | 23.48 | 遼寧成大 | 9.98 |
| 電氣設(shè)備 | 0.69 | 235.47 | 29.64 | 江特電機 | 10.03 |
| 輕工制造 | 0.66 | 161.34 | 52.79 | 青島金王 | 9.98 |
| 醫(yī)藥生物 | 0.66 | 334.31 | 36.52 | 華北制藥 | 10.04 |
| 化工 | 0.62 | 362.54 | 26.36 | 中核鈦白 | 9.97 |
| 汽車 | 0.56 | 185.74 | 35.01 | 世紀華通 | 9.99 |
| 國防軍工 | 0.54 | 89.80 | 5.75 | 中航黑豹 | 2.72 |
| 農(nóng)林牧漁 | 0.41 | 110.43 | 14.31 | 康達爾 | 10.00 |
| 機械設(shè)備 | 0.38 | 340.06 | 19.40 | 中發(fā)科技 | 10.02 |
| 建筑材料 | 0.09 | 86.58 | 2.25 | 四川金頂 | 10.02 |
| 有色金屬 | 0.07 | 292.74 | -14.40 | 吉恩鎳業(yè) | 10.04 |
| 食品飲料 | 0.04 | 96.81 | 17.90 | 金字火腿 | 10.02 |
| 家用電器 | -0.21 | 84.67 | 0.32 | 惠而浦 | -2.92 |
| 公用事業(yè) | -0.24 | 158.50 | 26.82 | 岷江水電 | -3.37 |
| 交通運輸 | -0.25 | 113.59 | 35.40 | 中遠航運 | -9.96 |
| 建筑裝飾 | -0.49 | 117.11 | 18.99 | 中國中冶 | -2.82 |
| 采掘 | -0.92 | 85.05 | 2.55 | 安源煤業(yè) | -2.74 |
| 鋼鐵 | -1.13 | 32.77 | -17.10 | 方大特鋼 | -2.28 |
| 銀行 | -1.39 | 71.03 | -13.90 | 中信銀行 | -3.17 |
| 非銀金融 | -2.58 | 465.62 | 37.92 | 國泰君安 | -4.77 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
平安信用卡有哪些?多種系列
女車主通過"團團車行"賣車遇 



