12月16日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(12月16日)中午收盤,滬指報3535.21點,漲24.86點,漲幅為0.71%;深成指報12581.56點,漲86.31點,漲幅為0.69%;創業板指報2774.60點,漲28.90點,漲幅為1.05%。A股成交量230.52億股,成交金額3979.00億元,比上一個交易日減1.03%。個股方面,1938只個股上漲,其中非ST股漲停62只,501只個股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業來看,電子、農林牧漁、采掘等漲幅最大,漲幅分別為3.05%、1.93%、1.89%;。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午11:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子 | 3.05 | 267.20 | 32.32 | 奧拓電子 | 10.04 |
| 農林牧漁 | 1.93 | 81.10 | 0.45 | 康達爾 | 10.01 |
| 采掘 | 1.89 | 63.53 | 7.23 | 仁智油服 | 10.01 |
| 化工 | 1.69 | 292.63 | 11.59 | 凱龍股份 | 10.01 |
| 傳媒 | 1.63 | 216.16 | 2.06 | 長城動漫 | 10.01 |
| 紡織服裝 | 1.60 | 115.72 | -3.56 | 三夫戶外 | 10.02 |
| 輕工制造 | 1.48 | 116.25 | -6.10 | 青島金王 | 10.02 |
| 非銀金融 | 1.31 | 277.06 | -22.02 | 廣發證券 | 5.50 |
| 電氣設備 | 1.26 | 210.44 | 28.57 | 通光線纜 | 10.04 |
| 機械設備 | 1.23 | 257.14 | 3.69 | 開元儀器 | 10.03 |
| 建筑材料 | 1.15 | 66.26 | 4.15 | 柘中股份 | 10.02 |
| 有色金屬 | 1.14 | 226.05 | 6.67 | 云鋁股份 | 10.06 |
| 商業貿易 | 1.11 | 86.98 | -8.43 | 商業城 | 10.00 |
| 計算機 | 0.90 | 367.37 | -4.55 | 索菱股份 | 10.00 |
| 汽車 | 0.85 | 143.58 | 1.28 | 美晨科技 | 10.04 |
| 醫藥生物 | 0.79 | 218.44 | -10.95 | 億帆鑫富 | 10.01 |
| 通信 | 0.74 | 144.74 | -1.33 | 富春通信 | 10.01 |
| 綜合 | 0.73 | 56.82 | 5.17 | 大連國際 | 10.02 |
| 家用電器 | 0.71 | 66.31 | 7.40 | 康盛股份 | 8.78 |
| 建筑裝飾 | 0.63 | 78.50 | -5.86 | 富煌鋼構 | 10.00 |
| 公用事業 | 0.61 | 102.31 | -9.26 | 新綸科技 | 10.01 |
| 鋼鐵 | 0.60 | 20.14 | -14.78 | 永興特鋼 | 2.74 |
| 食品飲料 | 0.34 | 72.47 | -0.04 | 麥趣爾 | 10.01 |
| 房地產 | 0.34 | 238.85 | -10.46 | 陽光城 | 10.04 |
| 交通運輸 | 0.28 | 72.84 | -6.82 | *ST中昌 | 5.03 |
| 銀行 | 0.06 | 40.17 | -21.08 | 南京銀行 | 0.75 |
| 休閑服務 | 0.05 | 30.78 | -7.91 | 國旅聯合 | 4.86 |
| 國防軍工 | 0.02 | 42.27 | -30.90 | 上海佳豪 | 4.96 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
平安信用卡有哪些?多種系列
女車主通過"團團車行"賣車遇 



