12月17日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至上午10:30,今日滬指漲幅1.60%,A股成交量225.65億股,成交金額3759.19億元,比上一個(gè)交易日增45.29%。個(gè)股方面,2398只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停66只,101只個(gè)股下跌。從申萬行業(yè)來看,房地產(chǎn)、休閑服務(wù)、電氣設(shè)備等漲幅最大,漲幅分別為4.62%、3.04%、2.97%;。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:30)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn) | 4.62 | 283.91 | 84.65 | 電子城 | 10.04 |
| 休閑服務(wù) | 3.04 | 27.28 | 41.03 | 北京文化 | 7.65 |
| 電氣設(shè)備 | 2.97 | 288.31 | 104.83 | 通光線纜 | 10.01 |
| 通信 | 2.60 | 117.76 | 20.30 | 富春通信 | 10.00 |
| 非銀金融 | 2.56 | 227.94 | 17.04 | 東方證券 | 6.14 |
| 傳媒 | 2.46 | 188.28 | 39.50 | 讀者傳媒 | 10.00 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 2.38 | 83.88 | 55.92 | 遼寧成大 | 10.03 |
| 計(jì)算機(jī) | 2.21 | 304.73 | 21.73 | 東軟集團(tuán) | 10.01 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 2.21 | 270.17 | 69.80 | 雪人股份 | 10.05 |
| 紡織服裝 | 2.11 | 92.34 | 18.62 | 三夫戶外 | 10.02 |
| 電子 | 2.09 | 234.97 | 43.06 | 廈門信達(dá) | 10.02 |
| 建筑裝飾 | 2.06 | 77.84 | 49.40 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 10.04 |
| 建筑材料 | 2.04 | 54.25 | 27.41 | 艾迪西 | 10.03 |
| 農(nóng)林牧漁 | 2.02 | 73.25 | 46.00 | 中牧股份 | 10.01 |
| 綜合 | 1.95 | 51.43 | 34.65 | 大連國(guó)際 | 9.99 |
| 家用電器 | 1.89 | 62.58 | 62.48 | 銀河電子 | 7.54 |
| 交通運(yùn)輸 | 1.89 | 96.67 | 110.31 | 新寧物流 | 10.01 |
| 國(guó)防軍工 | 1.78 | 47.89 | 79.57 | 成飛集成 | 5.46 |
| 輕工制造 | 1.75 | 81.64 | 25.04 | 青島金王 | 10.01 |
| 化工 | 1.68 | 270.35 | 38.59 | 天馬精化 | 10.04 |
| 公用事業(yè) | 1.67 | 110.44 | 92.93 | 明星電力 | 10.02 |
| 汽車 | 1.64 | 137.17 | 45.12 | 精鍛科技 | 10.02 |
| 醫(yī)藥生物 | 1.63 | 188.21 | 36.42 | 博騰股份 | 9.99 |
| 食品飲料 | 1.60 | 65.46 | 56.13 | 麥趣爾 | 9.99 |
| 鋼鐵 | 1.50 | 32.85 | 174.81 | 金洲管道 | 3.59 |
| 銀行 | 1.05 | 43.34 | 90.65 | 寧波銀行 | 2.95 |
| 有色金屬 | 0.96 | 185.15 | 11.99 | 烯碳新材 | 9.99 |
| 采掘 | 0.70 | 55.55 | 26.29 | 攀鋼釩鈦 | 10.09 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
平安信用卡有哪些?多種系列
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



