12月18日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至下午14:00,今日滬指漲幅0.22%,A股成交量450.01億股,成交金額7499.57億元,比上一個交易日減1.32%。個股方面,892只個股上漲,其中非ST股漲停52只,1580只個股下跌。從申萬行業(yè)來看,交通運輸、綜合、銀行等漲幅最大,漲幅分別為1.98%、1.94%、1.56%;電氣設(shè)備、鋼鐵、計算機等跌幅最大,跌幅分別為-0.94%、-0.88%、-0.87%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午14:00)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通運輸 | 1.98 | 281.02 | 24.15 | 長航鳳凰 | 753.75 |
| 綜合 | 1.94 | 144.69 | 26.89 | 泰達股份 | 10.02 |
| 銀行 | 1.56 | 219.29 | 133.32 | 民生銀行 | 6.64 |
| 休閑服務(wù) | 1.42 | 68.72 | 20.71 | 騰邦國際 | 10.02 |
| 房地產(chǎn) | 0.98 | 596.77 | 3.07 | 新潮實業(yè) | 10.02 |
| 食品飲料 | 0.95 | 157.51 | 16.91 | 安記食品 | 10.02 |
| 采掘 | 0.85 | 120.65 | 6.11 | 攀鋼釩鈦 | 10.03 |
| 醫(yī)藥生物 | 0.84 | 470.64 | 10.74 | 奇正藏藥 | 10.00 |
| 建筑裝飾 | 0.31 | 157.53 | -5.96 | 中鐵二局 | 10.03 |
| 家用電器 | 0.21 | 126.90 | -2.10 | 同洲電子 | 8.89 |
| 農(nóng)林牧漁 | -0.10 | 147.20 | -2.22 | 國聯(lián)水產(chǎn) | -4.51 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -0.14 | 213.36 | 7.96 | 新華錦 | -4.53 |
| 紡織服裝 | -0.20 | 194.85 | 2.44 | 美盛文化 | -5.25 |
| 機械設(shè)備 | -0.23 | 488.16 | -1.63 | 東華測試 | -4.77 |
| 化工 | -0.27 | 512.76 | -4.08 | 同大股份 | -4.12 |
| 國防軍工 | -0.28 | 98.41 | 4.51 | 振芯科技 | -2.90 |
| 輕工制造 | -0.31 | 190.71 | 9.85 | 金城股份 | -10.01 |
| 非銀金融 | -0.34 | 327.28 | -30.21 | 東興證券 | -2.83 |
| 有色金屬 | -0.36 | 332.54 | -9.21 | 西部材料 | -4.04 |
| 公用事業(yè) | -0.38 | 182.58 | -13.39 | 新綸科技 | -4.06 |
| 電子 | -0.48 | 437.02 | -4.54 | 太極實業(yè) | -4.69 |
| 建筑材料 | -0.49 | 119.56 | -0.29 | 海南瑞澤 | -6.70 |
| 傳媒 | -0.53 | 323.43 | -13.16 | 中文在線 | -4.36 |
| 汽車 | -0.60 | 242.65 | -9.97 | 西泵股份 | -4.92 |
| 通信 | -0.66 | 217.55 | -8.71 | 盛洋科技 | -5.44 |
| 計算機 | -0.87 | 608.65 | -5.81 | 東方通 | -5.84 |
| 鋼鐵 | -0.88 | 69.53 | -22.25 | 本鋼板材 | -5.38 |
| 電氣設(shè)備 | -0.94 | 440.28 | -10.07 | 中科英華 | -4.69 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
中駿黃朝陽:投身公益,便持
女車主通過"團團車行"賣車遇 



